Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Топал Виталий ВячеславовичТопал В. В. 196.27 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 687.72 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Дудецкий Максим СергеевичДудецкий М. С. 270.48 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:6:0 | 18:5 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Агапов Евгений ДмитриевичАгапов Е. Д. 388.39 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 18:8 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Прахт Игорь ВладимировичПрахт И. В. 610.19 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Постол Анастасия ИгоревнаПостол А. И. 428.39 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Косован Евгений ВикторовичКосован Е. В. 313.69 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:5:1 | 17:10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 430.84 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Кибанов Вадим ВитальевичКибанов В. В. 417.54 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ефимов Алексей СергеевичЕфимов А. С. 61.33 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:1 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Жеглов Валентин АлександровичЖеглов В. А. 99.54 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Кириченко Сергей ВалерьевичКириченко С. В. 206.45 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Анипсенко Артемий АлександровичАнипсенко А. А. 374.3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Свиридов Денис ГеоргиевичСвиридов Д. Г. 322.32 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Берг Михаил АнатольевичБерг М. А. 339.37 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Титов Александр ВладимировичТитов А. В. 454.34 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 378.11 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 544.04 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Григорян Сергей ЛевоновичГригорян С. Л. 486.66 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Вишневский Владимир ВалерьевичВишневский В. В. 140.06 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 426.28 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Немцев Сергей ВикторовичНемцев С. В. 376.38 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 383.52 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:3:3 | 11:15 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Лиса Василий КарловичЛиса В. К. 144.66 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Приходько Александр ВасильевичПриходько А. В. 135.58 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Теребуха Александр ИвановичТеребуха А. И. 302.79 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 271.68 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Мандрика Вячеслав ГригорьевичМандрика В. Г. 267.76 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Грек Алексей СергеевичГрек А. С. 123.39 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Рябоконь Виталий ВитальевичРябоконь В. В. 100.63 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 187.48 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Лашков Сергей МихайловичЛашков С. М. 115.37 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Вовк Андрей ВладимировичВовк А. В. 86.65 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Федоров Владимир ВладимировичФедоров В. В. 419.36 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:13 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 358.04 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Репалов Александр СергеевичРепалов А. С. 109.9 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Волчанов Богдан АлександровичВолчанов Б. А. 145.49 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Велигура Даниил СергеевичВелигура Д. С. 49.72 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ткаченко Игорь ГригорьевичТкаченко И. Г. 470.73 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 146.15 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 6:1:5 | 7:16 | 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 388.71 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Кравченко Карен АндрониковичКравченко К. А. 100 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Пономаренко Дмитрий СергеевичПономаренко Д. С. 397.77 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Грабовой Руслан АлександровичГрабовой Р. А. 453.5 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 212.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Лазоряк Андрей ТанасьевичЛазоряк А. Т. 82.93 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 5:0:5 | 7:15 | 5 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Горбачева Кристина НиколаевнаГорбачева К. Н. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 47 |
