TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса Небесой сотни проспект 4/7
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мошинский Олег ВикторовичМошинский О. В. 413.16 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:7 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Бердичевский Сергей АлександровичБердичевский С. А. 522.15 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 6:5:1 | 16:11 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Горкавенко Евгений АнатольевичГоркавенко Е. А. 525.63 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 16:11 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 480.63 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 601.3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 381.06 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 719.4 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Мищенко Роман АнатольевичМищенко Р. А. 508 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Паприка Алик БорисовичПаприка А. Б. 375.64 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 354.66 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 280.49 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 701.35 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Понтус Геннадий МихайловичПонтус Г. М. 439.61 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 217.35 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 825.45 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Живора Глеб ВикторовичЖивора Г. В. 701.8 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Игнатенко Петр ВасильевичИгнатенко П. В. 185.71 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 330.37 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Ткач Владимир ЕвгеньевичТкач В. Е. 341.93 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 11:12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 401.54 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 12:9 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Глущенко Валерий АнатольевичГлущенко В. А. 232.03 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 163.81 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 786.32 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 4:3:1 | 10:3 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Белинский Андрей ВасильевичБелинский А. В. 326.86 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Сопин Алексей ЮрьевичСопин А. Ю. 89.21 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 4:6 | 4 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Ермолаев Владимир ВасильевичЕрмолаев В. В. 100 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0:3 | 3:9 | 3 | 26 |
