Украина. Харьков СК АЛЬЯНС субботний 2021-12-18

Дегтярёва Я.В. +380952571111 Украина, г. Харьков, Дворец спорта "ЛOКОМОТИВ", ул.Б.Панасовская 90/1

Группа
Группа
Участник1234567891011121314151617 Игры Сеты Очки Место
1 Селезнёв Виталий ЮрьевичСелезнёв В. Ю. 336.57   1:22:02:02:0  2:02:02:02:0  2:0 2:0 10:9:1 19:2 19 1
2 Калина Михаил НиколаевичКалина М. Н. 216.06      2:12:02:02:0 1:21:22:12:02:02:0  10:8:2 18:6 18 2
3 Зыкова Елизавета СергеевнаЗыкова Е. С. 239.17 2:1  0:02:0  2:1 2:02:02:02:0   2:0 9:8:1 16:2 17 3
4 Токаренко Александр НиколаевичТокаренко А. Н. 243.63 0:2 0:0 0:0    2:00:02:0 2:0 2:02:0 9:8:1 10:2 17 4
5 Рудый Владимир АнатольевичРудый В. А. 139.95 0:2 0:20:0 2:1  2:02:12:00:2  2:0 2:1 10:6:4 12:9 16 5
6 Турчанинов Михаил КирилловичТурчанинов М. К. 142.25 0:21:2  1:2 2:02:00:2   2:12:02:02:0  10:6:4 14:9 16 6
7 Паншин Юрий ИвановичПаншин Ю. И. 101.34  0:2   0:2 2:02:1 0:21:21:22:12:12:1  10:5:5 12:14 15 7
8 Кекух Игорь АлександровичКекух И. А. 100.93  0:21:2  0:20:2 2:1   2:02:12:02:00:2 10:5:5 11:12 15 8
9 Супрун Сергей МихайловичСупрун С. М. 144.31 0:20:2  0:22:01:21:2    2:02:12:12:0  10:5:5 12:12 15 9
10 Мизяк Ольга АлексеевнаМизяк О. А. 155.41 0:2 0:20:21:2     2:12:0 2:0 2:02:1 9:5:4 11:10 14 10
11 Войтенко Валерий СергеевичВойтенко В. С. 167.14 0:22:10:20:00:2 2:0  1:2 2:0    2:0 9:4:5 9:9 13 11
12 Аджакор ОбиечинаАджакор О. 105.75 0:22:10:20:22:0 2:1  0:20:2     2:1 9:4:5 8:13 13 12
13 Паншин Никита ЮрьевичПаншин Н. Ю. 107.08  1:20:2  1:22:10:20:2    2:02:11:20:2 10:3:7 9:16 13 13
14 Леско Назар ЯрославовичЛеско Н. Я. 114.2  0:2 0:2 0:21:21:21:20:2  0:2 2:12:1  10:2:8 7:18 12 14
15 Чернышова Лариса АнатольевнаЧернышова Л. А. 52.91 0:20:2  0:20:21:20:21:2   1:21:2 2:1  10:1:9 6:19 11 15
16 Шарков Александр ЕвгеньевичШарков А. Е. 95.63  0:2 0:2 0:21:20:20:20:2  2:11:21:2   10:1:9 5:19 11 16
17 Ищенко Павел ДмитриевичИщенко П. Д. 181.46 0:2 0:20:21:2  2:0 1:20:21:22:0     9:2:7 7:14 11 17
Игроки
МестоИгрокГородРейтингДельта
1Зыкова Елизавета СергеевнаПолтава239.175.75
2Селезнёв Виталий ЮрьевичХарьков336.57-1.83
3Рудый Владимир АнатольевичХарьков139.958.85
4Мизяк Ольга АлексеевнаХарьков155.416.36
5Войтенко Валерий СергеевичХарьков167.144.10
6Аджакор ОбиечинаЭнугу105.7511.46
7Токаренко Александр НиколаевичХарьков243.630.98
8Ищенко Павел ДмитриевичДебальцево Дон.обл181.46-5.71
9Калина Михаил НиколаевичХарьков216.06-3.02
10Турчанинов Михаил КирилловичХарьков142.2517.88
11Паншин Юрий ИвановичХарьков101.346.30
12Кекух Игорь АлександровичХарьков100.937.49
13Супрун Сергей МихайловичХарьков144.31-0.28
14Паншин Никита ЮрьевичХарьков107.080.20
15Леско Назар ЯрославовичХарьков114.20-3.89
16Чернышова Лариса АнатольевнаХарьков52.91-0.32
17Шарков Александр ЕвгеньевичХарьков95.63-4.30