КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Цопа Дмитрий Витальевич | Харьков | 579 | 6.17 |
| 2 | Лукандер Даниил Сергеевич | Харьков | 585 | 2.06 |
| 3 | Шиян Лидия Александровна | Харьков | 461 | 17.5 |
| 4 | Рябухин Сергей Павлович | Харьков | 571 | 2.02 |
| 5 | Одношевный Сергей Николаевич | Харьков | 552 | 0.42 |
| 6 | Блажко Владимир Михайлович | Харьков | 557 | -1.75 |
| 7 | Милешкин Вячеслав Валерьевич | Харьков | 417 | 7.64 |
| 8 | Бабенко Павел Сергеевич | Харьков | 377 | 13.47 |
| 9 | Семёнов Дмитрий Вячеславович | Харьков | 552 | 0.64 |
| 10 | Полоса Максим Владимирович | Харьков | 550 | 0.63 |
| 11 | Найденко Александр Витальевич | Харьков | 599 | -0.57 |
| 12 | Братухин Юрий Александрович | Харьков | 556 | -2.23 |
| 13 | Саркисян Левон Геворгович | Харьков | 556 | -3.52 |
| 14 | Бронов Виктор Романович | Харьков | 422 | 3.79 |
| 15 | Агабабян Арташ Рубенович | Харьков | 564 | -4.75 |
| 15 | Канцедал Эдуард Михайлович | Харьков | 508 | -1.82 |
| 17 | Дмитренко Алексей Алексеевич | Вальки | 235 | 10.31 |
| 17 | Ковтун Даниил Эдуардович | Харьков | 331 | 0.51 |
| 17 | Олейник Максим Алексеевич | Харьков | 234 | 7.35 |
| 17 | Пасюта Дмитрий Анатольевич | Полтава | 94 | 0 |
| 17 | Перепёлкин Глеб Петрович | Харьков | 429 | -4.4 |
| 17 | Чех Виталий Николаевич | Харьков | 258 | -1.49 |
