Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 583.08 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 18:9 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 552.32 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 14:8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Склифос Сергей ИвановичСклифос С. И. 420.91 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 6:4:2 | 6:8 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 689.63 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 311.2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 367.14 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | Голубев Алексей АлексеевичГолубев А. А. 591.21 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 5:3:2 | 8:7 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 736.47 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 348.6 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 346.98 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 374.27 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Галимбаева Оксана РустамовнаГалимбаева О. Р. 449.8 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:9 | 8 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 667.16 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 254.92 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 9:13 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Мищенко Роман АнатольевичМищенко Р. А. 536.95 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 4:2:2 | 9:7 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 493.25 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 4:2:2 | 7:9 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 553.33 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 4:2:2 | 6:7 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 141.94 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 270.15 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1:3 | 7:11 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 467.57 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 4:1:3 | 4:8 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Игнатенко Петр ВасильевичИгнатенко П. В. 203.35 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 4:1:3 | 5:10 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Колтун Аркадий ВикторовичКолтун А. В. 121.23 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 22 |
