Ковтун Е.В. (следующий турнир - 04.05.2019) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сиренко Владимир ПетровичСиренко В. П. 446.57 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 8:7:1 | 20:7 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Моргун Глеб АлександровичМоргун Г. А. 528.67 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 12:8 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Дронова Ульяна ОлеговнаДронова У. О. 622.34 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:0 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Журавлев Александр НиколаевичЖуравлев А. Н. 497.56 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:6:1 | 20:8 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Гурулев Николай ИвановичГурулев Н. И. 354.84 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Горчаков Вадим НиколаевичГорчаков В. Н. 243.56 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Салтановская Маргарита ИгоревнаСалтановская М. И. 344.59 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 17:15 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Ткаченко Анна НиколаевнаТкаченко А. Н. 432.36 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 14:14 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 454.56 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 19:8 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Елхов Артур АндреевичЕлхов А. А. 521.21 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Кушко Вадим ВасильевичКушко В. В. 157.19 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 12:15 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Аушев Вячеслав ИвановичАушев В. И. 353.29 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 10:15 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Костенко Алексей ВалерьевичКостенко А. В. 340.89 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 6:11 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Мохов Владимир ВасильевичМохов В. В. 323.73 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 13:15 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Юнусов Алиафсар Эльшад оглыЮнусов А. Э. о. 490.2 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 7:3:4 | 13:12 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Колесник Александр АнатольевичКолесник А. А. 231.22 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 7:3:4 | 14:16 | 10 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Кошмай Михаил МихайловичКошмай М. М. 286.03 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Кравченко Юрий ИвановичКравченко Ю. И. 346.58 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 10:16 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Ковалев Евгений ВикторовичКовалев Е. В. 422.54 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 15:12 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Зоидзе Елизавета ГеоргиевнаЗоидзе Е. Г. 366.06 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Кожевников Михаил ВладимировичКожевников М. В. 322.8 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 7:2:5 | 12:17 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Кислов Сергей ЮрьевичКислов С. Ю. 377.47 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Кушко Дмитрий ВадимовичКушко Д. В. 218.06 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Лукандер Даниил СергеевичЛукандер Д. С. 305.37 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Матвеев Олег АнатольевичМатвеев О. А. 338.16 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Матыко Владислав АлексеевичМатыко В. А. 387.98 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Поединцева Виктория ЮрьевнаПоединцева В. Ю. 257.4 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 367.44 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Новаченко Иван ЕвгеньевичНоваченко И. Е. 107.22 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 29 |
