Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 554.92 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Петухов Валерий ВикторовичПетухов В. В. 577.55 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Анипсенко Артемий АлександровичАнипсенко А. А. 446.37 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:5:1 | 16:7 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 578.62 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Макошиба Алексей АнатольевичМакошиба А. А. 514.91 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Киселарь Андрей ГеоргиевичКиселарь А. Г. 506.91 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Немцев Сергей ВикторовичНемцев С. В. 456.6 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 464.71 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Ковалёв Константин АндреевичКовалёв К. А. 334.76 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Прибыльченко Сергей АлександровичПрибыльченко С. А. 485.35 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Моцаренко Ксения ЮрьевнаМоцаренко К. Ю. 335.16 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Недельчев Сергей СергеевичНедельчев С. С. 330.87 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 615.92 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | Лупашко Сергей АлександровичЛупашко С. А. 246.95 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Генов Геннадий НиколаевичГенов Г. Н. 418.48 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 464.81 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Топал Виталий ВячеславовичТопал В. В. 369.39 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 602.2 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 5:3:2 | 13:8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Мандрика Вячеслав ГригорьевичМандрика В. Г. 318.5 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 409.18 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Солуянов Роман АнатольевичСолуянов Р. А. 163.78 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Белянский Сергей ЮрьевичБелянский С. Ю. 372.02 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 5:3:2 | 10:10 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Тимошенко Артём ЮрьевичТимошенко А. Ю. 132.29 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Колесник Евгений АнатольевичКолесник Е. А. 229.27 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 303.54 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 362.91 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Запорожец Алексей СергеевичЗапорожец А. С. 351.3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Дубчак Сергей ФёдоровичДубчак С. Ф. 154.8 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 4:14 | 6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Коваль Родион СтепановичКоваль Р. С. 101.26 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Колтун Аркадий ВикторовичКолтун А. В. 187.29 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 3:15 | 5 | 30 |
