TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 658.35 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Садченко Андрей ВалерьевичСадченко А. В. 451.52 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Понтус Геннадий МихайловичПонтус Г. М. 434.94 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Плакущий Павел ВикторовичПлакущий П. В. 73.32 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 699.06 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 2:3 | 6:4:2 | 14:4 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 444.75 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:8 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 480.08 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 734.86 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 5:4:1 | 7:3 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 268.49 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Григорян Сергей ЛевоновичГригорян С. Л. 306.03 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:14 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 401.69 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 267.36 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Паприка Алик БорисовичПаприка А. Б. 375.54 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 306.09 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 279.2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Федоров Владимир ВладимировичФедоров В. В. 405.75 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 5:3:2 | 13:10 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 277.52 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Коровиченко Валентин ВячеславовичКоровиченко В. В. 776.14 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 230.68 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Яковлев Глеб ГермановичЯковлев Г. Г. 651.03 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 683.37 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 5:2:3 | 8:8 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 419.19 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Галимбаева Оксана РустамовнаГалимбаева О. Р. 469.35 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 4:2:2 | 8:6 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 370.92 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 404.22 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 250.21 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Биферт Александр АндреевичБиферт А. А. 81.85 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0:3 | 1:9 | 3 | 27 |
