Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пужанская Валерия АлександровнаПужанская В. А. 629.57 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 13:5 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 798.38 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 647.64 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 19:11 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 595.39 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:5 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 588.2 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:9 | 12 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Галимбаев Рустам ИшмахаметовичГалимбаев Р. И. 352.86 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 722.99 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:5:1 | 15:7 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 719.47 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 490.25 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 535.34 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 16:14 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Ицкович Олег ИосифовичИцкович О. И. 199.6 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Спиридонова Анна ДмитриевнаСпиридонова А. Д. 631.75 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 7:3:4 | 11:9 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 288.93 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 512.6 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Галимбаева Оксана РустамовнаГалимбаева О. Р. 492.95 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 7:2:5 | 9:13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Ткаченко Игорь ГригорьевичТкаченко И. Г. 374.03 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 5:4:1 | 1:3 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 322.37 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 9:13 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 476.37 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:11 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 274.8 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 11:13 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 419.82 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 441.57 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 356.22 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 406 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 183.78 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:1:6 | 7:15 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 249.65 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 7:1:6 | 8:19 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Понтус Геннадий МихайловичПонтус Г. М. 431.6 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 4:14 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 387.48 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 210.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 3:15 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Игнатенко Петр ВасильевичИгнатенко П. В. 190.52 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 29 |
