Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фоменко Валерий АлександровичФоменко В. А. 189.56 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 12:8:4 | 27:13 | 20 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Катрич Николай АнатольевичКатрич Н. А. 90.11 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 12:7:5 | 3:16 | 19 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 200.72 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 12:6:6 | 24:19 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Роженко Владислав ИгоревичРоженко В. И. 216.93 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 12:6:6 | 22:13 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Фащевский Иван АлександровичФащевский И. А. 210.85 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 12:6:6 | 22:17 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Крупчицкий Денис АлександровичКрупчицкий Д. А. 187.3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 12:6:6 | 14:17 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 108.23 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 12:5:7 | 21:23 | 17 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Солонец Алексей МихайловичСолонец А. М. 101.85 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 12:4:8 | 2:24 | 16 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 180.47 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 12:3:9 | 14:26 | 15 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Збукарь Андрей АлександровичЗбукарь А. А. 104.9 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 12:3:9 | 15:28 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Балакирев Максим АлександровичБалакирев М. А. 306.27 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Булуй Сергей ИвановичБулуй С. И. 345.69 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 20:12 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Сериков Владимир МихайловичСериков В. М. 327.52 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:6:1 | 19:8 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Зубко Вячеслав ВитальевичЗубко В. В. 313.85 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 8:5:3 | 19:12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Реутов Михаил МихайловичРеутов М. М. 289.33 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 8:5:3 | 18:14 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Асеева Виктория ВладиславовнаАсеева В. В. 114.76 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 12:1:11 | 8:31 | 13 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Гедзь Валентин АнатольевичГедзь В. А. 367.23 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 19:9 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Шалгородский Николай НиколаевичШалгородский Н. Н. 252.22 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 13:9 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Хорошко Александр СергеевичХорошко А. С. 347.36 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 14:5 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Старски Антон АлександровичСтарски А. А. 264.49 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 11:8 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 253.56 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 8:9 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Братухин Юрий АлександровичБратухин Ю. А. 279.9 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 17:11 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Миронченко Михаил ВладимировичМиронченко М. В. 300.03 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Глинин Сергей МихайловичГлинин С. М. 261.4 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 7:3:4 | 9:11 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Чатикян Артур ФеликсовичЧатикян А. Ф. 241.98 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Сторонин Илья ВалентиновичСторонин И. В. 272.14 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 7:2:5 | 6:12 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 27 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 209.78 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 27 |
