Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доломанжи Григорий ДмитриевичДоломанжи Г. Д. 499.11 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:4 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Иванова Елена ПетровнаИванова Е. П. 390.82 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прахт Игорь ВладимировичПрахт И. В. 635.31 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 20:10 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 562.11 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 7:6:1 | 20:10 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 372.47 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 708.35 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кондратюк Елизавета АлександровнаКондратюк Е. А. 442.97 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 505.06 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 523.92 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Банк Вадим ЕвгениевичБанк В. Е. 420.54 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:13 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 549.23 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 17:11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 573.74 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 590.72 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 12:14 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 540.23 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 17:11 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 480.04 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 543.31 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 7:4:3 | 14:15 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Паламарчук Наталия СергеевнаПаламарчук Н. С. 336.42 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 17:13 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Иваника Василий МихайловичИваника В. М. 437.43 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 317.49 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 419.27 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:10 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 384.13 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 7:3:4 | 11:16 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Лазоряк Андрей ТанасьевичЛазоряк А. Т. 110.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:2:6 | 7:19 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 411.32 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 248.54 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:3:4 | 11:17 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Волошин Максим ВикторовичВолошин М. В. 463.92 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 12:16 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 276.44 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 12:16 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 300.03 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 7:15 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 346.97 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 7:19 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 234.56 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 7:19 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Дубинский Сергей ВасильевичДубинский С. В. 296.28 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 8:15 | 8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 365.21 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 6:1:5 | 9:16 | 7 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Палладий Виталий ДмитриевичПалладий В. Д. 110.82 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 1:21 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Лозанова Елизавета ВикторовнаЛозанова Е. В. 54.74 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 33 |
