Шевченко М.В. г. Харьков , ул. Шевченко 327а
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 450.32 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 9:7:2 | 21:12 | 16 | 1 | |||||||||||||
| 2 | Андреев Олег ЮрьевичАндреев О. Ю. 398.35 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 9:5:4 | 15:13 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 3 | Лукач Даниил ЛайошевичЛукач Д. Л. 503.02 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 7:6:1 | 12:6 | 13 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Дьяков Владимир ВладимировичДьяков В. В. 452.17 | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 7:5:2 | 15:7 | 12 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Родин Алексей НиколаевичРодин А. Н. 493.47 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 6:6:0 | 15:7 | 12 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Рыбаков Юрий НиколаевичРыбаков Ю. Н. 440.41 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 8:4:4 | 12:7 | 12 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 367.6 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 11:10 | 11 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 369.08 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 8:3:5 | 10:15 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Киянов Алексей ИгоревичКиянов А. И. 436.14 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 7:4:3 | 11:10 | 11 | 9 | |||||||||||||||
| 10 | Малюшенко Андрей АнатольевичМалюшенко А. А. 188.54 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 6:5:1 | 1:2 | 11 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Жарко Игорь ВладимировичЖарко И. В. 435.72 | 2:3 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:14 | 10 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Кравченко Юрий ИвановичКравченко Ю. И. 248.94 | 0:2 | 0:3 | 0:0 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:2:6 | 9:15 | 10 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Колесниченко Сергей ВячеславовичКолесниченко С. В. 244.6 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | Воронов Сергей ИвановичВоронов С. И. 291.58 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 11:12 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Вавренюк Сергей АнатольевичВавренюк С. А. 507.55 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 5:4:1 | 12:6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | Соловьев Константин СергеевичСоловьев К. С. 303.63 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Худотеплый Максим ПетровичХудотеплый М. П. 272.88 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Криворучко Сергей ИвановичКриворучко С. И. 319.06 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 6:2:4 | 6:12 | 8 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Литвин Андрей ВладимировичЛитвин А. В. 159.43 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 7:1:6 | 5:13 | 8 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 355.47 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 6:1:5 | 6:14 | 7 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Бринь Павел ВладимировичБринь П. В. 179.84 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 7:0:7 | 3:15 | 7 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Кириченко Александр ВладимировичКириченко А. В. 294.22 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 0:2 | 5:0:5 | 4:10 | 5 | 22 |
