Ахламов С.В. Одесса

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Литвиненко Николай Владимирович | Одесса | 725.88 | 1.92 |
| 2 | Бугай Андрей Андреевич | Одесса | 692.64 | 0.52 |
| 3 | Ефименко Сергей Александрович | Одесса | 633.53 | 8.33 |
| 4 | Оглода Руслан Леонидович | Одесса | 646.47 | 0.89 |
| 5 | Прахт Игорь Владимирович | Одесса | 649.12 | 0.95 |
| 6 | Максимчук Игорь Иванович | Одесса | 476.46 | 13.50 |
| 7 | Шинкаренко Максим Игоревич | Одесса | 683.13 | -2.54 |
| 8 | Ахламов Сергей Вадимович | Луганск | 645.09 | -2.37 |
| 9 | Корниенко Георгий Александрович | Одесса | 605.58 | -0.91 |
| 10 | Сиренко Олег Александрович | Одесса | 545.99 | -0.04 |
| 11 | Бобров Антон Александрович | Одесса | 472.17 | -0.16 |
| 12 | Лотоха Сергей Вячеславович | Теплодар | 663.45 | -2.26 |
| 13 | Воловой Александр Викторович | Одесса | 125.65 | 15.93 |
| 14 | Огинский Евгений Владимирович | Кодыма | 298.22 | -2.73 |
| 15 | Самойлюк Геннадий Дмитриевич | Одесса | 418.96 | -4.33 |
| 16 | Терзиянц Алексей Игоревич | Одесса | 132.45 | 3.57 |
| 17 | Данилов Алексей Витальевич | Одесса | 268.19 | -2.32 |
| 18 | Япония Константин Михайлович | Одесса | 100.00 | 2.00 |
| 19 | Романов Евгений Николаевич | Харьков | 100.00 | -1.24 |
