Федюк Денис
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Владимир АлексеевичВоронков В. А. 257.96 | 3:1 | W:T | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 1 | |
| 2 | Воронков Никита ВладимировичВоронков Н. В. 293.87 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 2 | |
| 3 | Шнурков Александр АлексанровичШнурков А. А. 246.58 | T:W | 3:0 | 3:1 | L:L | T:W | T:W | 6:3:3 | 6:10 | 9 | 3 | |
| 4 | Бескровный Виктор ВикторовичБескровный В. В. 295.08 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 4 | |
| 5 | Кириченко Максим ВладимировичКириченко М. В. 268.03 | 3:1 | 2:3 | L:L | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 5 | |
| 6 | Кобак Дмитрий АлексеевичКобак Д. А. 246.13 | 1:3 | 1:3 | W:T | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 6 | |
| 7 | Нехаенко Илья ЮрьевичНехаенко И. Ю. 270.11 | 0:3 | 1:3 | W:T | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 6:1:5 | 10:15 | 7 | 7 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шумов Сергей ВикторовичШумов С. В. 234.91 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 1 | |
| 2 | Жучков Владимир ВикторовичЖучков В. В. 201.62 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 2 | |
| 3 | Ерапарт Виталий ДмитриевичЕрапарт В. Д. 216.58 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 16:12 | 10 | 3 | |
| 4 | Погасий Валерий ГригорьевичПогасий В. Г. 207.61 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 4 | |
| 5 | Котовский Виталий ИвановичКотовский В. И. 209.87 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 6:2:4 | 11:16 | 8 | 5 | |
| 6 | Кузнецов Иван АндреевичКузнецов И. А. 211.5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 12:15 | 8 | 6 | |
| 7 | Бакаленко Роман ОлеговичБакаленко Р. О. 213.32 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 6:1:5 | 11:17 | 7 | 7 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Козубенко Дмитрий СергеевичКозубенко Д. С. 189.66 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:3 | 10 | 1 | |
| 2 | Рубличан Михаил ЕвгеньевичРубличан М. Е. 175.17 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 5:3:2 | 12:7 | 8 | 2 | |
| 3 | Семенюк Елена ГригорьевнаСеменюк Е. Г. 124.83 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:3:2 | 9:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Довжанский Захар ИвановичДовжанский З. И. 124.49 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Крывда Виталий СергеевичКрывда В. С. 127.55 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 5 | |
| 6 | Полтавский Николай НиколаевичПолтавский Н. Н. 122.16 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 6 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Черкасов Павел НиколаевичЧеркасов П. Н. 104 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5:4:1 | 13:9 | 9 | 1 | |
| 2 | Колесник Виктор АнатольевичКолесник В. А. 97.31 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 14:6 | 9 | 2 | |
| 3 | Анненков Добриня БорисовичАнненков Д. Б. 93.53 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 3 | |
| 4 | Гайдаржи Алла АфанасьевнаГайдаржи А. А. 99.56 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 4 | |
| 5 | Четверик Дмитрий ВячеславовичЧетверик Д. В. 89.2 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 5 | |
| 6 | Карпов Николай НиколаевичКарпов Н. Н. 100 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 6 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронков Владимир Алексеевич | Одесса | 257.96 | 8.57 | Матчи · 6 |
| 1 | Козубенко Дмитрий Сергеевич | Одесса | 189.66 | 4.52 | Матчи · 5 |
| 1 | Черкасов Павел Николаевич | Одесса | 104.00 | 6.30 | Матчи · 5 |
| 1 | Шумов Сергей Викторович | Одесса | 234.91 | 6.20 | Матчи · 6 |
| 2 | Воронков Никита Владимирович | Одесса | 293.87 | 3.25 | Матчи · 6 |
| 2 | Жучков Владимир Викторович | Одесса | 201.62 | 7.29 | Матчи · 6 |
| 2 | Колесник Виктор Анатольевич | Одесса | 97.31 | 6.93 | Матчи · 5 |
| 2 | Рубличан Михаил Евгеньевич | Одесса | 175.17 | 0.64 | Матчи · 5 |
| 3 | Анненков Добриня Борисович | Одесса | 93.53 | 4.45 | Матчи · 5 |
| 3 | Бескровный Виктор Викторович | Одесса | 295.08 | 0.11 | Матчи · 6 |
| 3 | Ерапарт Виталий Дмитриевич | Одесса | 216.58 | 5.83 | Матчи · 6 |
| 3 | Семенюк Елена Григорьевна | Одесса | 124.83 | 5.15 | Матчи · 5 |
| 4 | Гайдаржи Алла Афанасьевна | Одесса | 99.56 | 0.76 | Матчи · 5 |
| 4 | Довжанский Захар Иванович | Одесса | 124.49 | 2.18 | Матчи · 5 |
| 4 | Кириченко Максим Владимирович | Одесса | 268.03 | 3.93 | Матчи · 6 |
| 4 | Погасий Валерий Григорьевич | Одесса | 207.61 | 3.51 | Матчи · 6 |
| 5 | Кобак Дмитрий Алексеевич | Одесса | 246.13 | -0.22 | Матчи · 6 |
| 5 | Котовский Виталий Иванович | Одесса | 209.87 | 0.26 | Матчи · 6 |
| 5 | Крывда Виталий Сергеевич | Одесса | 127.55 | -1.07 | Матчи · 5 |
| 5 | Четверик Дмитрий Вячеславович | Одесса | 89.20 | 1.64 | Матчи · 5 |
| 6 | Карпов Николай Николаевич | Одесса | 100.00 | -5.16 | Матчи · 5 |
| 6 | Кузнецов Иван Андреевич | Одесса | 211.50 | 0.13 | Матчи · 6 |
| 6 | Нехаенко Илья Юрьевич | Одесса | 270.11 | -4.89 | Матчи · 6 |
| 6 | Полтавский Николай Николаевич | Одесса | 122.16 | -0.16 | Матчи · 5 |
| 7 | Бакаленко Роман Олегович | Одесса | 213.32 | -3.01 | Матчи · 6 |
| 7 | Шнурков Александр Алексанрович | Одесса | 246.58 | 5.92 | Матчи · 6 |
