Ковтун Е.В. (следующий турнир 28.09.2019) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силиков Юрий АлексеевичСиликов Ю. А. 493.39 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 24:11 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Журавлев Александр НиколаевичЖуравлев А. Н. 513.37 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Пименов Виктор ЕвгеньевичПименов В. Е. 516.47 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 19:7 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Костанян Аркадий ВагаршаковичКостанян А. В. 599.05 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 18:7 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Резниченко Денис МаксимовичРезниченко Д. М. 522.14 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 21:9 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Ходзинская Антонина ВладимировнаХодзинская А. В. 396.94 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:5:3 | 13:10 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Елхов Артур АндреевичЕлхов А. А. 532.92 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 20:5 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Комендант Юрий АлексеевичКомендант Ю. А. 554.14 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:10 | 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | Фоменко Валерий АлександровичФоменко В. А. 373.46 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Юнусов Алиафсар Эльшад оглыЮнусов А. Э. о. 514.37 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 8:4:4 | 12:14 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | Дронова Ульяна ОлеговнаДронова У. О. 642.07 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:4 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Исичко Анатолий АлексеевичИсичко А. А. 339.41 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Колесник Анатолий ЛеонидовичКолесник А. Л. 223.68 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 12:10 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ивлев Александр НиколаевичИвлев А. Н. 476.35 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 13:14 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Лукандер Даниил СергеевичЛукандер Д. С. 340.16 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8:3:5 | 11:15 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | Комлев Владимир НиколаевичКомлев В. Н. 351.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 9:15 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Першиков Юрий НиколаевичПершиков Ю. Н. 391.38 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Исичко Илья ИгоревичИсичко И. И. 116.27 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Бандалетова Людмила НиколаевнаБандалетова Л. Н. 244.46 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Кравцов Валерий АнатольевичКравцов В. А. 250 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кушко Дмитрий ВадимовичКушко Д. В. 243.97 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Романенко Роман АнатольевичРоманенко Р. А. 327.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | Черевко Михаил ВладимировичЧеревко М. В. 122.71 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 8:15 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Груша Екатерина ВитальевнаГруша Е. В. 256.05 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 13:9 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Поединцева Виктория ЮрьевнаПоединцева В. Ю. 254.39 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 7:2:5 | 7:18 | 9 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | Кушко Вадим ВасильевичКушко В. В. 185.37 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Бондарев Николай МитрофановичБондарев Н. М. 260.94 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 7:1:6 | 5:18 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | Коваленко Игорь ВладимировичКоваленко И. В. 283.79 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 10:16 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 29 | Новаченко Иван ЕвгеньевичНоваченко И. Е. 124.35 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 7:1:6 | 6:20 | 8 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Мальцев Александр ГеннадьевичМальцев А. Г. 265.82 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 6:0:6 | 5:18 | 6 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ангина Любовь СергеевнаАнгина Л. С. 95.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 6:0:6 | 0:18 | 6 | 31 |
