Романчук А.П. / Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Балицкий Никита СергеевичБалицкий Н. С. 563.81 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 8:5:3 | 17:13 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Дегтярев Алексей СергеевичДегтярев А. С. 729.47 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Спиридонова Анна ДмитриевнаСпиридонова А. Д. 641.42 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:6 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Воробьев Игорь СергеевичВоробьев И. С. 712.71 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 6:5:1 | 6:3 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Рикун Михаил ЛеонидовичРикун М. Л. 576.98 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 753 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:3 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Рощеня Юрий ЕвгеньевичРощеня Ю. Е. 314.43 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Шурко ЕвгенийШурко Е. 337.95 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 13:13 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 749.36 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 5:5:0 | 15:2 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 604.82 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 6:4:2 | 9:7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Низамов Никита ЕвгеньевичНизамов Н. Е. 493.65 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Стигарь Диана ВладимировнаСтигарь Д. В. 705.68 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Мосейчук Анатолий АнатольевичМосейчук А. А. 657.59 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 10:8 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Липовецкий Михаил НиколаевичЛиповецкий М. Н. 467.74 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 6:4:2 | 3:6 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Котляр Вадим ЕфимовичКотляр В. Е. 589.35 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Каримов Виктор ГениятовичКаримов В. Г. 497.57 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 570.58 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 494.87 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Иванов Никита ЯковлевичИванов Н. Я. 298.63 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:2:5 | 7:14 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Литвиненко Николай ВладимировичЛитвиненко Н. В. 319.04 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 5:4:1 | 0:3 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 713.31 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 5:4:1 | 13:5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 514.94 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 6:11 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 513.28 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Верлан Виктор ВасильевичВерлан В. В. 450.35 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:6 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Сомова Екатерина ДмитриевнаСомова Е. Д. 615.32 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 11:9 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 617.47 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Шевченко Ростислав РостиславовичШевченко Р. Р. 412.95 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Одинцов Игорь ?Одинцов И. ?. 301.96 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 7:10 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Кравец Игорь АнатольевичКравец И. А. 405.9 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:14 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Чмихаленко Александр ПетровичЧмихаленко А. П. 316.42 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:12 | 7 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Радвинский СавелийРадвинский С. 285.26 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:10 | 6 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Устинов Константин ВалентиновичУстинов К. В. 312.84 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:0 | 4:2:2 | 4:8 | 6 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Селиханович Артем ПетровичСелиханович А. П. 302.21 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 441.49 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 6:0:6 | 2:12 | 6 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Серт Петр ВасильевичСерт П. В. 291.03 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 7:9 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Игнатенко Сергей ВикторовичИгнатенко С. В. 230.28 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Цибулько ВячеславЦибулько В. 301.4 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1:2 | 5:7 | 4 | 37 |
