Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 835 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:4 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 755.62 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 491.81 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 551.22 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 666.36 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 678.21 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 711.24 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 644.01 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Усатенко Игорь МихайловичУсатенко И. М. 552.7 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 571.9 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 664.75 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Ефименко Сергей АлександровичЕфименко С. А. 637.95 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 627.89 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 12:8 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 442.9 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 14:13 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Сталин Сергей ВикторовичСталин С. В. 583.11 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 9:10 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Коломак Руслан СтаниславовичКоломак Р. С. 342.87 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 653.45 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 614.31 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 649.87 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 376.83 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Анипсенко Артемий АлександровичАнипсенко А. А. 400.39 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Теребуха Александр ИвановичТеребуха А. И. 313.07 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Серженюк Михаил АлександровичСерженюк М. А. 164.3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 7:15 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Тарнавский Георгий ЕвгеньевичТарнавский Г. Е. 240.88 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:16 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 262.7 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Ковалёв Константин АндреевичКовалёв К. А. 222.72 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 9:16 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 416.76 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 390.67 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 6:14 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 153.56 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 7:1:6 | 5:19 | 8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 233.32 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 249.31 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 283.99 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Диденко Дмитрий ЮрьевичДиденко Д. Ю. 102.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Усатенко Лев ИгоревичУсатенко Л. И. 126.06 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 34 |
