Полевой И. В.5083
Мисевра Вадим КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор СергеевичГоцуляк Е. С. 683.93 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Подгорный Андрей ПавловичПодгорный А. П. 408.95 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Нечепоренко Вадим ГригорьевичНечепоренко В. Г. 443.99 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сущек Максим ЮрьевичСущек М. Ю. 634.53 | 3:1 | 3:0 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Кривошаев Максим МихайловичКривошаев М. М. 391.25 | 1:3 | 3:2 | 2:1:1 | 4:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 459.41 | 0:3 | 2:3 | 2:0:2 | 2:6 | 2 | 3 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 632.06 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 485.86 | 0:3 | 3:1 | 2:1:1 | 3:4 | 3 | 2 | |
| 3 | Юрченко Виктор ВладимировичЮрченко В. В. 329.05 | 0:3 | 1:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 580.69 | 3:1 | 3:1 | 2:2:0 | 6:2 | 4 | 1 | |
| 2 | Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 487.59 | 1:3 | 3:0 | 2:1:1 | 4:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Максимовская Анастасия ВалентиновнаМаксимовская А. В. 299.42 | 1:3 | 0:3 | 2:0:2 | 1:6 | 2 | 3 |
Группа-5
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 569.35 | 3:0 | 3:1 | 2:2:0 | 6:1 | 4 | 1 | |
| 2 | Доля Артем ВалерьевичДоля А. В. 495.46 | 0:3 | 3:2 | 2:1:1 | 3:5 | 3 | 2 | |
| 3 | Сиривля Елизавета АлександровнаСиривля Е. А. 220.38 | 1:3 | 2:3 | 2:0:2 | 3:6 | 2 | 3 |
Группа-6
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 547.31 | 3:0 | 3:0 | 2:2:0 | 6:0 | 4 | 1 | |
| 2 | Полевой Игорь ВладимировичПолевой И. В. 508.13 | 0:3 | 3:0 | 2:1:1 | 3:3 | 3 | 2 | |
| 3 | Солодаренко Арсен ВасильевичСолодаренко А. В. 110.32 | 0:3 | 0:3 | 2:0:2 | 0:6 | 2 | 3 |
Группа-7
| № | Участник | 1 | 2 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тарасенко Евгений ВикторовичТарасенко Е. В. 541.62 | 3:1 | 1:1:0 | 3:1 | 2 | 1 | |
| 2 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 534.69 | 1:3 | 1:0:1 | 1:3 | 1 | 2 |
Финал-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нечепоренко Вадим ГригорьевичНечепоренко В. Г. 443.99 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | W:T | 5:5:0 | 15:4 | 10 | 1 | |
| 2 | Юрченко Виктор ВладимировичЮрченко В. В. 329.05 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | W:T | 5:4:1 | 14:8 | 9 | 2 | |
| 3 | Сиривля Елизавета АлександровнаСиривля Е. А. 220.38 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 12:10 | 8 | 3 | |
| 4 | Максимовская Анастасия ВалентиновнаМаксимовская А. В. 299.42 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | W:T | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 4 | |
| 5 | Солодаренко Арсен ВасильевичСолодаренко А. В. 110.32 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | W:T | 5:1:4 | 7:12 | 6 | 5 | |
| 6 | Степанов Руслан РасимовичСтепанов Р. Р. 459.41 | T:W | T:W | 2:3 | T:W | T:W | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 6 |
Плей-офф
Финал-1
Раунд 1
Агабабян А. Р.5691
Бохно А. Д.4863
Кривошаев М. М.3910
Мисевра В. Ю.5813
Омельчук С. Ю.6323
Подгорный А. П.4092
Нестер И. П.4883
Тарасенко Е. В.5421
Доля А. В.4953
Раунд 2
Гоцуляк Е. С.6843
Полевой И. В.5081
Бохно А. Д.4862
Мисевра В. Ю.5813
Омельчук С. Ю.6323
Нестер И. П.4881
Доля А. В.4950
Сущек М. Ю.6353
Раунд 3
Гоцуляк Е. С.6843
Мисевра В. Ю.5810
Омельчук С. Ю.6323
Сущек М. Ю.6351
Раунд 4
Гоцуляк Е. С.6843
Омельчук С. Ю.6321
Финал-1 · 3–14
Раунд 1
Агабабян А. Р.5693
Кривошаев М. М.3912
Подгорный А. П.4090
Раунд 2
Доля А. В.4951
Нестер И. П.4883
Агабабян А. Р.5690
Бохно А. Д.4860
Полевой И. В.5081
Тарасенко Е. В.5423
Раунд 3
Нестер И. П.4882
Тарасенко Е. В.5422
Кривошаев М. М.3911
Подгорный А. П.4093
Доля А. В.4953
Агабабян А. Р.5692
Бохно А. Д.4863
Полевой И. В.5081
Раунд 4
Мисевра В. Ю.5813
Сущек М. Ю.6351
Доля А. В.4953
Бохно А. Д.4862
Нестер И. П.4882
Тарасенко Е. В.5423
Агабабян А. Р.5691
Полевой И. В.5083
Раунд 5
Мисевра В. Ю.5810
Сущек М. Ю.6353
Финал-2 · 15–19
Раунд 1
Сиривля Е. А.2202
Степанов Р. Р.459Тех
Юрченко В. В.3293
Раунд 2
Степанов Р. Р.459Тех
Юрченко В. В.3293
Сиривля Е. А.2201
Раунд 3
Юрченко В. В.3292
Степанов Р. Р.4592
Сиривля Е. А.2203
Раунд 4
Степанов Р. Р.459Тех
Юрченко В. В.329W
Сиривля Е. А.2203
Раунд 5
Степанов Р. Р.459Тех
Юрченко В. В.3293
Сиривля Е. А.2203
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гоцуляк Егор Сергеевич | Харьков | 683.93 | 0.96 |
| 2 | Омельчук Сергей Юрьевич | Харьков | 632.06 | 1.57 |
| 3 | Хорошевский Вячеслав Евгеньевич | Харьков | 547.31 | 8.69 |
| 4 | Мисевра Вадим Юрьевич | Харьков | 580.69 | -0.01 |
| 5 | Сущек Максим Юрьевич | Харьков | 634.53 | -2.89 |
| 6 | Кореновский Игорь Петрович | Харьков | 534.69 | -0.46 |
| 7 | Тарасенко Евгений Викторович | Харьков | 541.62 | 1.71 |
| 8 | Нестер Игорь Петрович | Харьков | 487.59 | 5.77 |
| 9 | Доля Артем Валерьевич | Харьков | 495.46 | 7.34 |
| 10 | Бохно Александр Дмитриевич | Харьков | 485.86 | 4.77 |
| 11 | Полевой Игорь Владимирович | Харьков | 508.13 | 3.26 |
| 12 | Агабабян Арташ Рубенович | Харьков | 569.35 | -6.48 |
| 13 | Подгорный Андрей Павлович | Харьков | 408.95 | 4.35 |
| 14 | Кривошаев Максим Михайлович | Харьков | 391.25 | 2.54 |
| 15 | Нечепоренко Вадим Григорьевич | Харьков | 443.99 | -1.35 |
| 16 | Юрченко Виктор Владимирович | Харьков | 329.05 | 1.41 |
| 17 | Сиривля Елизавета Александровна | Харьков | 220.38 | 10.36 |
| 18 | Максимовская Анастасия Валентиновна | Харьков | 299.42 | -2.49 |
| 19 | Солодаренко Арсен Васильевич | Харьков | 110.32 | 0.00 |
| 20 | Степанов Руслан Расимович | Харьков | 459.41 | -5.07 |
