Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 400.2 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:4 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Кибанов Вадим ВитальевичКибанов В. В. 470.47 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 18:7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Киселев Николай АлексеевичКиселев Н. А. 380.01 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 572.92 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 6:5:1 | 17:9 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 479.6 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 7:4:3 | 17:14 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 521.45 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 16:6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 341.81 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:11 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 599.31 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 16:5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 563.15 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:5 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Кондратюк Елизавета АлександровнаКондратюк Е. А. 380.88 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 7:4:3 | 17:13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Кириченко Сергей ВалерьевичКириченко С. В. 226.56 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 13:14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Дегтяренко Владислав СергеевичДегтяренко В. С. 245.96 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Пономаренко Дмитрий СергеевичПономаренко Д. С. 428.09 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 246.67 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 7:3:4 | 14:17 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 304.91 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 9:13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 323.78 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Топал Виталий ВячеславовичТопал В. В. 257.37 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:2:5 | 8:16 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Генов Геннадий НиколаевичГенов Г. Н. 319.86 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Недельчев Сергей СергеевичНедельчев С. С. 107.27 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 7:2:5 | 12:19 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 99.03 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 9:14 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Лоик Сергей ИвановичЛоик С. И. 332.85 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 6:2:4 | 10:14 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Казимиров Денис СергеевичКазимиров Д. С. 228.23 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 307.6 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 9:13 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Паламарчук Наталия СергеевнаПаламарчук Н. С. 339.42 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 273.83 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Прибыльченко Сергей АлександровичПрибыльченко С. А. 288.96 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Иванов Сергей СергеевичИванов С. С. 259.41 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 144.2 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 6:0:6 | 3:18 | 6 | 28 |
