Ковтун Е.В. (следующий турнир - 27.04.2019) Украина, Харьков, ХНУ им. Каразина, пл. Свободы, 6
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кебало Денис ЮрьевичКебало Д. Ю. 694.31 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 10:9:1 | 28:11 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Елхов Артур АндреевичЕлхов А. А. 520.12 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 19:11 | 16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Моргун Глеб АлександровичМоргун Г. А. 525.01 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 9:6:3 | 19:9 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 514.92 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 9:6:3 | 21:10 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Дунаев Александр ВитальевичДунаев А. В. 496.9 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 21:11 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 746.29 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:3 | 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Кравец Ярослав ИгоревичКравец Я. И. 476.25 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 18:11 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Дронова Ульяна ОлеговнаДронова У. О. 619.17 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 17:8 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 470.84 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 9:5:4 | 19:14 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Кислов Сергей ЮрьевичКислов С. Ю. 375.64 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:12 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Коваленко Игорь ВладимировичКоваленко И. В. 270.35 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 8:5:3 | 17:14 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Косарев Семен АлександровичКосарев С. А. 496.3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 8:5:3 | 9:10 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ковалев Евгений ВикторовичКовалев Е. В. 422.93 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:9 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Наплеков Алексей ВладимировичНаплеков А. В. 711.15 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:3 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Дудченко Виктория ЮрьевнаДудченко В. Ю. 273.11 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Шалгородский Николай НиколаевичШалгородский Н. Н. 451.38 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 13:14 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Мохов Владимир ВасильевичМохов В. В. 321.04 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 12:9 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Сытин Виктор ПавловичСытин В. П. 301.51 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Поединцева Виктория ЮрьевнаПоединцева В. Ю. 254.37 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 9:18 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Ходзинская Антонина ВладимировнаХодзинская А. В. 398.24 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Кушко Вадим ВасильевичКушко В. В. 145.86 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 12:17 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Юнусов Алиафсар Эльшад оглыЮнусов А. Э. о. 499.93 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 15:17 | 11 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Швец Юлиан НиколаевичШвец Ю. Н. 217.25 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Булуй Сергей ИвановичБулуй С. И. 541.47 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 16:6 | 10 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Бандалетова Людмила НиколаевнаБандалетова Л. Н. 224.59 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 13:15 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Халин Андрей ИвановичХалин А. И. 300 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 7:3:4 | 9:13 | 10 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Тулупова Инна ИгоревнаТулупова И. И. 128.9 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:2:6 | 7:19 | 10 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Оприщенко Егор АлексеевичОприщенко Е. А. 472.73 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 7:12 | 9 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Мельник Ростислав УзбаковичМельник Р. У. 134.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:2:5 | 6:16 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Матвеев Олег АнатольевичМатвеев О. А. 344.87 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 7:2:5 | 7:17 | 9 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Новаченко Иван ЕвгеньевичНоваченко И. Е. 106.56 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 6:19 | 8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Конев Артем ВитальевичКонев А. В. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 7:1:6 | 1:18 | 8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Салтановская Маргарита ИгоревнаСалтановская М. И. 341.35 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:9 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Рахмаил Леонид ФедоровичРахмаил Л. Ф. 153.82 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 7:1:6 | 7:18 | 8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Зуев Игорь АлександровичЗуев И. А. 102 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 7:0:7 | 4:18 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 98.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 0:21 | 7 | 36 |
