TTC Evolution / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, TTC Evolution
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 466.28 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 16:14 | 11 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Евтодий Диана ВикторовнаЕвтодий Д. В. 533.16 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:12 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 520.7 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 14:14 | 10 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 467.53 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 368.06 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 6:4:2 | 12:13 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 635.05 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Мищенко Роман АнатольевичМищенко Р. А. 537.86 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:10 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Сталин Сергей ВикторовичСталин С. В. 400.91 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Уткин Владимир ЛеонидовичУткин В. Л. 635.82 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||
| 10 | Ткач Владимир ЕвгеньевичТкач В. Е. 388 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 315.64 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 6:13 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Филатов Сергей ОлеговичФилатов С. О. 660.53 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Ле Тхай КиЛе Т. К. 394.8 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:6 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||
| 14 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 651.04 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 5:3:2 | 11:11 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 697.15 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 4:3:1 | 9:6 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Киселев Николай АлексеевичКиселев Н. А. 363.58 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||
| 17 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 725.66 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4:3:1 | 11:4 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 342.62 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 11:9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 260.54 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 6:12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 359.98 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 7:14 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 163.74 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 6:13 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 749.66 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 4:2:2 | 7:6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 331.35 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Нгуен Фионг ТхаоНгуен Ф. Т. 99 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 24 |
