Дяченко В. Украина. Кировоград. Ул Полтавская
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дьяченко Вячеслав СергеевичДьяченко В. С. 799.85 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:6 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Брояковский Александр ВикторовичБрояковский А. В. 766.96 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:4 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Бойко Сергей НиколаевичБойко С. Н. 691.61 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 22:7 | 15 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Карчевский Тимур ИгоревичКарчевский Т. И. 498.21 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:12 | 15 | 4 | ||||||||||||||
| 5 | Курищенко Юрий ВитальевичКурищенко Ю. В. 565.76 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 19:8 | 14 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Беркунов Богдан ВитальевичБеркунов Б. В. 395.35 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 16:16 | 14 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Черкас Юрий ВладимировичЧеркас Ю. В. 189.07 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 9:5:4 | 19:17 | 14 | 7 | ||||||||||||||
| 8 | Матвиенко Сергей АлександровичМатвиенко С. А. 161.26 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 8:5:3 | 16:16 | 13 | 8 | |||||||||||||||
| 9 | Губа Дмитрий БорисовичГуба Д. Б. 209.61 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 17:19 | 13 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Акимов Егор ЕвгениевичАкимов Е. Е. 340.04 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 19:10 | 13 | 10 | ||||||||||||||||
| 11 | Петушинский Антон АнатольевичПетушинский А. А. 197.9 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 16:15 | 12 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Савицкий Николай ИвановичСавицкий Н. И. 170.52 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 9:3:6 | 15:20 | 12 | 12 | ||||||||||||||
| 13 | Тридух Игорь СтаниславовичТридух И. С. 416.54 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 9:3:6 | 18:20 | 12 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Синитович Назар ЙосиповичСинитович Н. Й. 197.21 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 8:3:5 | 11:18 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 15 | Пасынок Сергей БорисовичПасынок С. Б. 204.39 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 8:3:5 | 11:20 | 11 | 15 | |||||||||||||||
| 16 | Курищенко Мария ЮрьевнаКурищенко М. Ю. 238.35 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Федорчук Игорь АнатольевичФедорчук И. А. 151.85 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 8:3:5 | 10:18 | 11 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Титко Виктор АлександровичТитко В. А. 164.7 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Гетманец Олег СтаниславовичГетманец О. С. 175.21 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 8:3:5 | 15:16 | 11 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Дрига Олег ВячеславовичДрига О. В. 201.75 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:3:4 | 13:16 | 10 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Лушпаенко Дмитрий ВикторовичЛушпаенко Д. В. 197.16 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 8:2:6 | 11:20 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Высокий Дмитрий ?Высокий Д. ?. 152.03 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 8:2:6 | 6:20 | 10 | 22 | |||||||||||||||
| 23 | Ткачев Владимир ВасильевичТкачев В. В. 150 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 8:0:8 | 4:24 | 8 | 23 |
