Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булуй Сергей ИвановичБулуй С. И. 368.61 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:6:3 | 21:9 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Сериков Владимир МихайловичСериков В. М. 392.73 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 8:6:2 | 22:13 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Стрелец Виталий ВитальевичСтрелец В. В. 323.71 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 9:5:4 | 19:16 | 14 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Тельная Галина НиколаевнаТельная Г. Н. 363.12 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Миронченко Михаил ВладимировичМиронченко М. В. 384.58 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:14 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Реутов Михаил МихайловичРеутов М. М. 372.28 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 20:11 | 13 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Балакирев Максим АлександровичБалакирев М. А. 381.25 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 18:7 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Малеев Никита ВладимировичМалеев Н. В. 363.21 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 8:5:3 | 14:16 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Гедзь Валентин АнатольевичГедзь В. А. 381.88 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Нестеренко Петр ИвановичНестеренко П. И. 355.23 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:4:4 | 18:16 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 215.44 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 16:16 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Ивлев Александр НиколаевичИвлев А. Н. 370.93 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 7:4:3 | 15:13 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Панюшкин Андрей ВалерьевичПанюшкин А. В. 505.4 | 3:2 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:9 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Костышин Ярослав ЯрославовичКостышин Я. Я. 269.39 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Родин Алексей НиколаевичРодин А. Н. 273.14 | 0:0 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 11:13 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Барчук Сергей ВладимировичБарчук С. В. 176.13 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 12:16 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Мосий Александр МихайловичМосий А. М. 304.59 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 6:4:2 | 14:6 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 399.03 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:7 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Свирчков Николай ВладимировичСвирчков Н. В. 334.29 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:12 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Покормляк Алиса ОлеговнаПокормляк А. О. 248.2 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 7:2:5 | 10:18 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 215.8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 7:2:5 | 8:17 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Перхун ЮрийПерхун Ю. 442.48 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 11:12 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Болдин Арсений АлександровичБолдин А. А. 94.58 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 7:1:6 | 4:18 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Гурулев Николай ИвановичГурулев Н. И. 316.2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 11:13 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Зубко Вячеслав ВитальевичЗубко В. В. 326.23 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 8:14 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Коренев Андрей СергеевичКоренев А. С. 100 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 7:0:7 | 4:18 | 7 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Васильев МаксимВасильев М. 101.93 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 6:1:5 | 0:15 | 7 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Глинин Сергей МихайловичГлинин С. М. 288.69 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 6:1:5 | 9:17 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 191.7 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 29 |
