Украина. Харьков. КНТ Топ Спин (Без ограничения) 2025-09-07

КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) г.Харьков, пер. От.Яроша, 12А

Группа-1
Группа-1
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Максимчук Артем СергеевичМаксимчук А. С. 627.83  2:02:02:02:0 4:4:0 8:0 8 1
2 Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 539.1 0:2 2:12:02:1 4:3:1 6:4 7 2
3 Перепёлкин Глеб ПетровичПерепёлкин Г. П. 546.35 0:21:2 2:12:0 4:2:2 5:5 6 3
4 Сагуньов Михаил СергеевичСагуньов М. С. 263.3 0:20:21:2 2:0 4:1:3 3:6 5 4
5 Касай Игорь ЮрьевичКасай И. Ю. 172.76 0:21:20:20:2  4:0:4 1:8 4 5
Группа-2
Группа-2
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 571.53  2:12:10:22:1 4:3:1 6:5 7 1
2 Найденко Александр ВитальевичНайденко А. В. 622.2 1:2 2:12:02:0 4:3:1 7:3 7 2
3 Титаренко Сергей ВладимировичТитаренко С. В. 529.42 1:21:2 2:12:0 4:2:2 6:5 6 3
4 Pucula RichardPucula R. 302 2:00:21:2 2:1 4:2:2 5:5 6 4
5 Леонов Дмитрий ИгоревичЛеонов Д. И. 161.92 1:20:20:21:2  4:0:4 2:8 4 5
Группа-3
Группа-3
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Молчанов Юрий ВикторовичМолчанов Ю. В. 599.65  2:02:02:02:0 4:4:0 8:0 8 1
2 Блажко Владимир МихайловичБлажко В. М. 588.46 0:2 2:12:02:0 4:3:1 6:3 7 2
3 Нестер Игорь ПетровичНестер И. П. 524.85 0:21:2 2:02:0 4:2:2 5:4 6 3
4 Ковтун Даниил ЭдуардовичКовтун Д. Э. 375.75 0:20:20:2 2:0 4:1:3 2:6 5 4
5 Шульга Сергей АлександровичШульга С. А. 126.94 0:20:20:20:2  4:0:4 0:8 4 5
Группа-4
Группа-4
Участник12345 Игры Сеты Очки Место
1 Семёнов Дмитрий ВячеславовичСемёнов Д. В. 594.05  2:02:02:12:0 4:4:0 8:1 8 1
2 Папенко Евгений ЕвгеньевичПапенко Е. Е. 451.12 0:2 2:02:12:1 4:3:1 6:4 7 2
3 Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 593.44 0:20:2 2:02:0 4:2:2 4:4 6 3
4 Шевцов Евгений ИвановичШевцов Е. И. 481.5 1:21:20:2 2:0 4:1:3 4:6 5 4
5 Зражевський Олександр ОлександровичЗражевський О. О. 200 0:21:20:20:2  4:0:4 1:8 4 5

Плей-офф

Финал-1

Финал-2

Игроки
МестоИгрокГородРейтингДельта
1Блажко Владимир МихайловичХарьков588.466.85
2Молчанов Юрий ВикторовичХарьков599.651.96
3Семёнов Дмитрий ВячеславовичХарьков594.054.51
4Папенко Евгений ЕвгеньевичВолчанск451.1217.28
5Титаренко Владимир ИвановичХарьков539.107.50
6Найденко Александр ВитальевичХарьков622.20-5.13
7Агабабян Арташ РубеновичХарьков571.530.07
8Максимчук Артем СергеевичХарьков627.83-3.36
9Титаренко Сергей ВладимировичНовая Водолага529.421.26
10Pucula RichardЛиверпуль302.0014.28
11Нестер Игорь ПетровичХарьков524.851.99
12Сагуньов Михаил СергеевичХарьков263.307.29
13Перепёлкин Глеб ПетровичХарьков546.35-5.92
14Бурдаков Андрей СергеевичХарьков593.44-3.42
15Шевцов Евгений ИвановичХарьков481.50-5.05
16Ковтун Даниил ЭдуардовичХарьков375.750.00
17Касай Игорь ЮрьевичХарьков172.760.99
18Шульга Сергей АлександровичХарьков126.942.16
19Леонов Дмитрий ИгоревичХарьков161.92-1.35
20Зражевський Олександр ОлександровичЧеркассы200.00-0.37