Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 820.68 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:8:0 | 24:2 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 743.42 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:7:1 | 23:3 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 650.23 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 19:9 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 750.09 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:6:1 | 19:8 | 13 | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 590.43 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 576.79 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:11 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 685.47 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 18:15 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Агапов Евгений ДмитриевичАгапов Е. Д. 517.82 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 18:8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 588.23 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 16:13 | 12 | 9 | ||||||||||||||||
| 10 | Сталин Сергей ВикторовичСталин С. В. 555.11 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 8:4:4 | 16:14 | 12 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 499.69 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 16:11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 12 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 315.25 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:3:5 | 12:17 | 11 | 12 | |||||||||||||||
| 13 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 355.41 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 8:2:6 | 10:21 | 10 | 13 | |||||||||||||||
| 14 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 523.35 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
| 15 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 365.6 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 15 | ||||||||||||||||
| 16 | Немцев Сергей ВикторовичНемцев С. В. 413.31 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:16 | 10 | 16 | ||||||||||||||||
| 17 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 555.63 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 17 | ||||||||||||||||
| 18 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 384.57 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 7:3:4 | 11:15 | 10 | 18 | ||||||||||||||||
| 19 | Лоик Сергей ИвановичЛоик С. И. 325.17 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 9:18 | 10 | 19 | |||||||||||||||
| 20 | Терзиянц Алексей ИгоревичТерзиянц А. И. 394.58 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 7:2:5 | 11:16 | 9 | 20 | ||||||||||||||||
| 21 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 378.08 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 8:1:7 | 5:22 | 9 | 21 | |||||||||||||||
| 22 | Мандрика Вячеслав ГригорьевичМандрика В. Г. 288.77 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 7:1:6 | 4:19 | 8 | 22 | ||||||||||||||||
| 23 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 197.87 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 7:0:7 | 3:21 | 7 | 23 |
