Доценко М.В. г.Харьков.,ул.Шевченко 327а
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юнусов Эльшад АлиафсаровичЮнусов Э. А. 646.05 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:6:0 | 15:2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 518.64 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 6:6:0 | 15:0 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Зотов Глеб ГеннадиевичЗотов Г. Г. 938.59 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 15:0 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 513.78 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:6:0 | 15:0 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 563.02 | 1:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 6:4:2 | 12:5 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Елхов Артур АндреевичЕлхов А. А. 551.63 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 6:4:2 | 10:7 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Елхова Елена АлексеевнаЕлхова Е. А. 269.23 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 6:4:2 | 10:7 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кебало Денис ЮрьевичКебало Д. Ю. 876.94 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:5:0 | 12:0 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Толочко Роман ЕвгеневичТолочко Р. Е. 200 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 6:3:3 | 8:8 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Пелих Павел ВладимировичПелих П. В. 294.64 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 2:0 | 6:3:3 | 8:8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Зейкова Татьяна НиколаевнаЗейкова Т. Н. 205.95 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:8 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Оприщенко Алексей ИгоревмчОприщенко А. И. 150 | 0:3 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:3:3 | 7:8 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Погребной Павел АнатольевичПогребной П. А. 196.14 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 6:3:3 | 9:8 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Дудченко Екатерина СергеевнаДудченко Е. С. 67.57 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 10:4 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Оприщенко Егор АлексеевичОприщенко Е. А. 583.31 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 6:3:3 | 8:9 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Пелих Иван ПавловичПелих И. П. 169.31 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Шибистая Жанна АлександровнаШибистая Ж. А. 214.02 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 5:3:2 | 8:4 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Юнусов Алиафсар Эльшад оглыЮнусов А. Э. о. 551.18 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Гришин Даниил ОлеговичГришин Д. О. 121.47 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 6:9 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Рева Антон АлександровичРева А. А. 110.82 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 6:2:4 | 6:11 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Тихонов Дмитрий СергеевичТихонов Д. С. 85.36 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 5:2:3 | 5:8 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Павлюк Олег РомановичПавлюк О. Р. 903.46 | 0:3 | 3:0 | 2:0 | 4:3:1 | 7:4 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Толочко Екатерина РомановнаТолочко Е. Р. 51.49 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 0:2 | 6:1:5 | 4:13 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Кебало Юрий ПетровичКебало Ю. П. 131.73 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 2:0 | 5:2:3 | 4:9 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Зотов Геннадий ИвановичЗотов Г. И. 100 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 6:1:5 | 3:13 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Тихонов Виктор ФедоровичТихонов В. Ф. 100 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 5:1:4 | 3:9 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Гришин Олег АлександровичГришин О. А. 100 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 6:0:6 | 0:15 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Погребной Владислав ПавловичПогребной В. П. 93.53 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Дудченко Татьяна ЕвгеневнаДудченко Т. Е. 150 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 5:0:5 | 1:12 | 5 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Хасаншин Ренат РадиковичХасаншин Р. Р. 100 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:12 | 5 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Павлюк Максим РомановичПавлюк М. Р. 106.66 | 0:3 | 2:0 | 2:1:1 | 2:3 | 3 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Геращенко Полина АндреевнаГеращенко П. А. 91.46 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 3:0:3 | 4:8 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Геращенко Ульяна АндреевнаГеращенко У. А. 95.94 | 0:3 | 0:2 | 2:0:2 | 0:5 | 2 | 33 |
