КНТ Top Spin (www.top-spin.kh.ua) Украина. Харьков. пер. Отакара Яроша 12а
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чатикян Артур ФеликсовичЧатикян А. Ф. 381.43 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 10:7:3 | 21:10 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Тарасенко Валентин АнатольевичТарасенко В. А. 261.94 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 10:6:4 | 13:11 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | Бабенко Павел АлексеевичБабенко П. А. 515.67 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:7:1 | 19:6 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Михайленко Валерий ВасильевичМихайленко В. В. 500.4 | 2:0 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 8:6:2 | 18:6 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Поршнев Михаил ПавловичПоршнев М. П. 318.54 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:6:2 | 12:4 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 328.78 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 9:5:4 | 16:16 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Горчак Артём ВасильевичГорчак А. В. 133.11 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 9:5:4 | 11:10 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Паничев Эдуард ЕвгениевичПаничев Э. Е. 220.3 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 9:4:5 | 12:17 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Фомин Александр АндреевичФомин А. А. 449.24 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7:6:1 | 15:5 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Чернов Евгений ВалерьевичЧернов Е. В. 242.64 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 8:5:3 | 12:7 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Бойчук Владимир ПетровичБойчук В. П. 298.21 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 8:5:3 | 15:13 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Щукин Владимир ИвановичЩукин В. И. 306.13 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 7:5:2 | 15:11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Коваленко Сергей ЛеонидовичКоваленко С. Л. 512.28 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 6:6:0 | 15:5 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 274.52 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 8:4:4 | 13:13 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Балашов Алексей ИгоревичБалашов А. И. 173.08 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 9:8 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Скляров Юрий ВладимировичСкляров Ю. В. 137.49 | 0:3 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 2:0 | 8:4:4 | 13:11 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Тимченко Роман СергеевичТимченко Р. С. 250.11 | 0:3 | 2:3 | 2:0 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 8:4:4 | 12:13 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Демьяненко Дмитрий АлександровичДемьяненко Д. А. 153.51 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 7:3:4 | 6:10 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Нестеренко Иван ЮрьевичНестеренко И. Ю. 108.46 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7:3:4 | 7:9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Мартимьянов Ден РуслановичМартимьянов Д. Р. 104.93 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 8:2:6 | 5:13 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | Давтян Арсен ГамлетовичДавтян А. Г. 93.4 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 7:2:5 | 6:10 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Алешечкин Артур АлександровичАлешечкин А. А. 100 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 7:2:5 | 6:12 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 219.45 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6:2:4 | 6:10 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Бульба Евгений ВикторовичБульба Е. В. 145.87 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 7:1:6 | 3:13 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Кругляк Сергей АлександровичКругляк С. А. 100 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 6:1:5 | 2:10 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | Алешечкин Владислав АртуровичАлешечкин В. А. 109.1 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 6:0:6 | 3:12 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | Ковалев Богдан НиколаевичКовалев Б. Н. 107.83 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0:5 | 0:10 | 5 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Диденко Виталий ВячеславовичДиденко В. В. 100 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 5:0:5 | 0:10 | 5 | 28 |
