Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биферт Александр АндреевичБиферт А. А. 342.09 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 319.29 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Лоик Сергей ИвановичЛоик С. И. 344.73 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ткаченко Игорь ГригорьевичТкаченко И. Г. 279.82 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 12:9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Постол Анастасия ИгоревнаПостол А. И. 369.35 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 6:4:2 | 7:8 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 840.36 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 5:4:1 | 12:2 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 726.85 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 706.84 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 746.9 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 5:4:1 | 13:7 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 290.49 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Иванова Елена ПетровнаИванова Е. П. 246.17 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:3:3 | 10:11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 696.05 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 195.95 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5:4:1 | 12:7 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 373.46 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 365.54 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 350.2 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 6:3:3 | 5:9 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 748.17 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 585.34 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 5:3:2 | 12:9 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 482.72 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 9:10 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 589.7 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 5:3:2 | 8:9 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 661.77 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 599.28 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Грабовой Руслан АлександровичГрабовой Р. А. 422.58 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:7 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Комаринский Юрий ПетровичКомаринский Ю. П. 197.62 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 11:8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Тарнавский Вадим ЛеонидовичТарнавский В. Л. 519.89 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 5:3:2 | 11:9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Голубишко Александр СергеевичГолубишко А. С. 178.6 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 9:8 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Биферт Андрей АлександровичБиферт А. А. 284.56 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 7:13 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 334.97 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 5:13 | 7 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 507.7 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 5:2:3 | 12:13 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 589.41 | 3:0 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Колтун Алина АркадиевнаКолтун А. А. 161.36 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Игнатенко Петр ВасильевичИгнатенко П. В. 200.03 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 253.11 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 9:12 | 7 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 488.86 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Понтус Геннадий МихайловичПонтус Г. М. 434.32 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Иваника Василий МихайловичИваника В. М. 440.88 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 6:9 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Колтун Аркадий ВикторовичКолтун А. В. 135.77 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 4:2:2 | 7:7 | 6 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 245.72 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 4:2:2 | 7:9 | 6 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Киселев Николай АлексеевичКиселев Н. А. 380.87 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:11 | 6 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 177.73 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Слащева Марина ВитальевнаСлащева М. В. 213.83 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 222.82 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 5:9 | 5 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 156.67 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 115.94 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 1:12 | 4 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Дмитриев Иван ВадимовичДмитриев И. В. 141.04 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 45 |
