Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 837.18 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:2 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | Яланжи Александр МихайловичЯланжи А. М. 525.46 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:10 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 625.43 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:7 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 758.1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 17:3 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 734.66 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 15:6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 662.56 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 15:8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 472.22 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 7:4:3 | 14:13 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 685.58 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 10:4 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 704.78 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 12:7 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Коломак Руслан СтаниславовичКоломак Р. С. 405.56 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 686.98 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 13:9 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Берг Михаил АнатольевичБерг М. А. 509.72 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Прибыльченко Сергей АлександровичПрибыльченко С. А. 396.97 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 13:10 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Николаенков Александр ВладимировичНиколаенков А. В. 470.75 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 6:2:4 | 7:12 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 416.57 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Прибыльченко Евгений АлександровичПрибыльченко Е. А. 517.55 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:9 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 419.37 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 6:2:4 | 9:15 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 432.78 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 6:2:4 | 6:12 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Пономаренко Дмитрий СергеевичПономаренко Д. С. 495.8 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 436.77 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 10:11 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Рыбакин Денис ПетровичРыбакин Д. П. 431.7 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:1:5 | 6:16 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 291.11 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 4:12 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 23 | Плясецкий Яков ГригорьевичПлясецкий Я. Г. 463.97 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 440.44 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 234.53 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 4:12 | 6 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Степанюк Виктор НиколаевичСтепанюк В. Н. 98.69 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 0:15 | 5 | 26 |
