Вакараш Роман м. Чернівці, вул. Фастівська 30А

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вакараш Дорин Владимирович | Новоселиця | 650.03 | 7.79 |
| 2 | Попов Роман Русланович | Черновцы | 747.72 | -1.98 |
| 3 | Липчук Василь Васильович | Черновцы | 643.48 | 1.16 |
| 4 | Максимович Иван Анатольевич | Черновцы | 501.09 | 4.94 |
| 5 | Дударенко Тимофей Николаевич | Херсон | 207.56 | 6.28 |
| 6 | Вакараш Роман Володимирович | Новоселиця | 648.15 | -4.50 |
| 7 | Собель Роман Богданович | Черновцы | 182.47 | 4.99 |
| 8 | Бутков Игорь Николаевич | Черновцы | 202.78 | -0.17 |
| 9 | Виталий Виталий Виталий | Черновцы | 104.26 | 3.96 |
| 10 | Балак Тарас Семёнович | Черновцы | 141.51 | -1.11 |
| 11 | Черней Анатолий Ильич | Черновцы | 114.31 | 3.21 |
| 12 | Гнатюк Дмитрий пиб | Черновцы | 421.36 | -3.14 |
| 13 | Олександрюк Андрей Иванович | Киселів | 99.01 | 8.04 |
| 14 | Пастух Александр Анатольевич | Черновцы | 103.65 | 0.22 |
| 15 | Даскалюк Дмитрий пиб | Магала | 97.94 | 3.66 |
| 16 | Марченко Олександр Валентинович | Черновцы | 121.65 | -0.71 |
| 17 | Топоривский Иван Витальевич | Слобода | 106.57 | -2.10 |
| 18 | Губчук Роман Мирославович | Черновцы | 98.06 | -2.85 |
