Украина, Харьков, ул.Академика Павлова, 44-б, ТРЦ Французский Бульвар
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Михайленко Никита ВалерьевичМихайленко Н. В. 938 | 0:0 | 4:1 | 4:2 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 27:7 | 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Нетребко Игорь ВячеславовичНетребко И. В. 970.85 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 2:4 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 8:7:1 | 14:6 | 15 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Скаченко Сергей ВладимировичСкаченко С. В. 720.29 | 0:0 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 9:6:3 | 16:10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | Черменский Андрей ?Черменский А. ?. 962.3 | 1:4 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 2:4 | 3:0 | 4:0 | 3:1 | 8:5:3 | 20:10 | 13 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Тельной Николай НиколаевичТельной Н. Н. 1173.72 | 2:4 | 1:4 | 0:0 | 3:0 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 8:5:3 | 20:10 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Гогенко Сергей АлександровичГогенко С. А. 1000 | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 1:4 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 14:7 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Гречухин Евгений ЮрьевичГречухин Е. Ю. 430 | 0:3 | 1:4 | 4:0 | 3:0 | 0:3 | 4:2 | 4:1 | 8:5:3 | 16:13 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Коваль Сергей ИвановичКоваль С. И. 998.94 | 4:2 | 4:1 | 4:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 6:6:0 | 21:6 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Рябухин Антон СергеевичРябухин А. С. 557.09 | 1:3 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 9:3:6 | 14:12 | 12 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Цубера Роман СергеевичЦубера Р. С. 355 | 0:3 | 1:3 | 0:4 | 1:3 | 4:3 | 0:0 | 3:0 | 0:4 | 9:3:6 | 9:20 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Кальянов Виктор ИвановичКальянов В. И. 775.69 | 0:3 | 4:2 | 4:2 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 7:5:2 | 19:13 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Кириенко Максим АнатольевичКириенко М. А. 500.82 | 0:3 | 2:4 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 7:4:3 | 5:12 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Семеренко Сергей СтепановичСемеренко С. С. 200.73 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 4:3 | 0:3 | 7:3:4 | 5:16 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Ткаченко Павел НиколаевичТкаченко П. Н. 498.48 | 0:3 | 0:3 | 4:1 | 4:2 | 4:0 | 0:3 | 3:4 | 7:3:4 | 15:16 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Дзюбенко Алексей ГеоргиевичДзюбенко А. Г. 625.51 | 0:3 | 0:0 | 3:4 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 8:2:6 | 8:10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Сыпачевский Алексей ДмитриевичСыпачевский А. Д. 602.35 | 0:4 | 0:0 | 0:4 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 7:3:4 | 7:14 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Кириенко Александр АнатольевичКириенко А. А. 656.49 | 0:4 | 0:0 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 7:3:4 | 7:13 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Луцкий Владимир АлександровичЛуцкий В. А. 794.27 | 0:0 | 0:0 | 1:3 | 1:4 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 8:7 | 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Нето Стелвио ЛуисовичНето С. Л. 309.57 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 7:3:4 | 2:9 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Панюшкин Андрей ВалерьевичПанюшкин А. В. 478.02 | 0:3 | 2:4 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 7:3:4 | 9:12 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Комендант Юрий АлексеевичКомендант Ю. А. 250 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 9:1:8 | 1:16 | 10 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | Зубков Эдуард ВячеславовичЗубков Э. В. 494.98 | 0:3 | 4:0 | 0:3 | 4:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 7:2:5 | 10:12 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 200 | 0:3 | 0:0 | 3:4 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 0:0 | 0:0 | 8:1:7 | 3:17 | 9 | 23 | |||||||||||||||||
| 24 | Юрченко Геннадий НиколаевичЮрченко Г. Н. 795 | 0:4 | 2:3 | 2:4 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:2:5 | 10:11 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | Плюшко Константин АлексеевичПлюшко К. А. 644.55 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 5:3:2 | 5:6 | 8 | 25 |
