Бут Надія Миколаївна Харків
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Зубков Елисей Александрович | Харьков | 305.88 | -1.17 |
| 2 | Терещенко Вадим Сергеевич | Харьков | 224.90 | 6.22 |
| 3 | Баскакова Валерия Евгеньевна | Харьков | 193.53 | 7.62 |
| 4 | Литвин Яна Олеговна | Харьков | 197.58 | 7.21 |
| 5 | Леско Назар Ярославович | Харьков | 231.43 | 1.17 |
| 6 | Голиус Кира Сергеевна | Харьков | 204.46 | 0.98 |
| 7 | Мизяк Ольга Алексеевна | Харьков | 215.47 | -1.42 |
| 8 | Ильинский Дмитрий Евгеньевич | Харьков | 143.93 | 4.72 |
| 9 | Бабанский Виталий Станиславович | Харьков | 144.65 | 1.37 |
| 10 | Тимохин Артур Юрьевич | Харьков | 83.75 | -0.79 |
