Романчук А.П. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 660.61 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 13:7 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Погосов Дмитрий ИгоревичПогосов Д. И. 682.41 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 7:6:1 | 20:10 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Крайнюков Григорий ИвановичКрайнюков Г. И. 500 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:6 | 13 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 614.02 | 0:0 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 8:5:3 | 12:8 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 540.43 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 8:4:4 | 12:11 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Задерей Павел АлександровичЗадерей П. А. 589.83 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 8:4:4 | 7:8 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 577.18 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 7:4:3 | 14:14 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 613.83 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 7:4:3 | 9:10 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рикун Михаил ЛеонидовичРикун М. Л. 563.76 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 7:8 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 679.69 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 525.15 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 1:3 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Лавренюк Егор АлександровичЛавренюк Е. А. 454.99 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:13 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 588.36 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Услов Андрей ВладимировичУслов А. В. 455.27 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 13:12 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 629.27 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 0:3 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Яковлев Глеб ГермановичЯковлев Г. Г. 412.19 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 7:2:5 | 7:12 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 523.86 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 6:3:3 | 4:7 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 381.55 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 726.16 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 490.08 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Антонов Борис АндреевичАнтонов Б. А. 464.92 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 357.29 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 4:4:0 | 0:0 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Москалюк Анастасия АлександровнаМоскалюк А. А. 453.52 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 6:1:5 | 8:13 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 476.33 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 6:1:5 | 6:12 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 687.38 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Слободянюк ПетрСлободянюк П. 349.34 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Лисечко Артем ЛеонидовичЛисечко А. Л. 450 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 412.18 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 4:1:3 | 5:11 | 5 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 346.7 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 5:0:5 | 2:12 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | Лисак Семен ЕвгеньевичЛисак С. Е. 311.78 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 4:0:4 | 0:9 | 4 | 30 |
