Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной сотни 4/7, Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плохотнюк Михаил ВитальевичПлохотнюк М. В. 441.37 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Маковский Юрий АлександровичМаковский Ю. А. 431.18 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 12:14 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 711.04 | 3:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 11:7 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 751.3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 522.89 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 6:3:3 | 12:8 | 9 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 414.97 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 442.42 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:9 | 9 | 7 | ||||||||||||||||
| 8 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 451.33 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 11:12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 726.76 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 536.47 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 10 | |||||||||||||||||
| 11 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 455.18 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:8 | 8 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 596.32 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | Сталин Сергей ВикторовичСталин С. В. 393.98 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 491.47 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 14 | |||||||||||||||||
| 15 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 750.96 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 4:3:1 | 10:5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 455.3 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:12 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 17 | Грабовой Александр РуслановичГрабовой А. Р. 316.2 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 17 | |||||||||||||||||
| 18 | Грабовой Руслан АлександровичГрабовой Р. А. 292.29 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 8:12 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | Цуркан Сергей СергеевичЦуркан С. С. 340.5 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 5:1:4 | 6:14 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | Поляков Сергей СергеевичПоляков С. С. 386.33 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 4:1:3 | 6:11 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Игнатенко Петр ВасильевичИгнатенко П. В. 191.08 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 4:1:3 | 3:10 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Бутвин Денис ВадимовичБутвин Д. В. 192.16 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 4:0:4 | 3:12 | 4 | 22 |
