Мисевра В. Ю. КНТ Мангуст
Группа-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлудеев Роман ВладимировичХлудеев Р. В. 619.17 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 540.04 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Квасник Максим СергеевичКвасник М. С. 542.88 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 6:6 | 4 | 3 | |
| 4 | Бычкова Елена ВладимировнаБычкова Е. В. 182.18 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 508.89 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 1 | |
| 2 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 607.36 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 7:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 556.67 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:2:1 | 7:5 | 5 | 3 | |
| 4 | Демченко Егор АлександровичДемченко Е. А. 228.19 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 4 |
Группа-3
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 601.51 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:3:0 | 9:3 | 6 | 1 | |
| 2 | Доля Артем ВалерьевичДоля А. В. 561.61 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Зубков Елисей АлександровичЗубков Е. А. 479.78 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1:2 | 5:8 | 4 | 3 | |
| 4 | Лазебник Олег ВячеславовичЛазебник О. В. 272.71 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Группа-4
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Костанян Аркадий ВагаршаковичКостанян А. В. 580.75 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:3:0 | 9:2 | 6 | 1 | |
| 2 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 563.17 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2:1 | 8:4 | 5 | 2 | |
| 3 | Крузин Владлен ВладимировичКрузин В. В. 430.25 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1:2 | 3:7 | 4 | 3 | |
| 4 | Белоконь Евгений ИвановичБелоконь Е. И. 425.09 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0:3 | 2:9 | 3 | 4 |
Финал-1
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля Артем ВалерьевичДоля А. В. 561.61 | 3:2 | W:T | 3:1 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | W:T | 7:6:1 | 20:9 | 13 | 1 | |
| 2 | Бохно Александр ДмитриевичБохно А. Д. 508.89 | 2:3 | W:T | 3:2 | 2:3 | W:T | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 19:10 | 12 | 2 | |
| 3 | Костанян Аркадий ВагаршаковичКостанян А. В. 580.75 | T:W | T:W | 3:0 | 3:2 | T:W | 3:0 | W:T | 7:4:3 | 12:11 | 11 | 3 | |
| 4 | Хлудеев Роман ВладимировичХлудеев Р. В. 619.17 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | W:T | 7:4:3 | 15:12 | 11 | 4 | |
| 5 | Хорошевский Вячеслав ЕвгеньевичХорошевский В. Е. 563.17 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | W:T | 3:2 | W:T | 7:4:3 | 16:13 | 11 | 5 | |
| 6 | Бурдаков Андрей СергеевичБурдаков А. С. 601.51 | 3:2 | T:W | W:T | 2:3 | T:W | T:W | W:T | 7:3:4 | 11:14 | 10 | 6 | |
| 7 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 540.04 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | W:T | W:T | 7:2:5 | 11:15 | 9 | 7 | |
| 8 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 607.36 | T:W | 1:3 | T:W | T:W | T:W | T:W | T:W | 7:0:7 | 1:21 | 7 | 8 |
Финал-2
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 556.67 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | W:T | 7:7:0 | 21:2 | 14 | 1 | |
| 2 | Крузин Владлен ВладимировичКрузин В. В. 430.25 | 0:3 | 3:1 | W:T | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 2 | |
| 3 | Белоконь Евгений ИвановичБелоконь Е. И. 425.09 | 2:3 | 1:3 | W:T | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 7:5:2 | 18:11 | 12 | 3 | |
| 4 | Квасник Максим СергеевичКвасник М. С. 542.88 | 0:3 | T:W | T:W | 3:1 | 3:1 | 3:0 | W:T | 7:4:3 | 12:11 | 11 | 4 | |
| 5 | Зубков Елисей АлександровичЗубков Е. А. 479.78 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 12:15 | 10 | 5 | |
| 6 | Демченко Егор АлександровичДемченко Е. А. 228.19 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | W:T | 7:2:5 | 9:17 | 9 | 6 | |
| 7 | Бычкова Елена ВладимировнаБычкова Е. В. 182.18 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | W:T | 7:1:6 | 6:18 | 8 | 7 | |
| 8 | Лазебник Олег ВячеславовичЛазебник О. В. 272.71 | T:W | 1:3 | 2:3 | T:W | 2:3 | T:W | T:W | 7:0:7 | 5:21 | 7 | 8 |
| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта | Матчи |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Доля Артем Валерьевич | Харьков | 561.61 | 7.46 | Матчи · 10 |
| 2 | Бохно Александр Дмитриевич | Харьков | 508.89 | 9.35 | Матчи · 10 |
| 3 | Хлудеев Роман Владимирович | Харьков | 619.17 | -1.64 | Матчи · 10 |
| 4 | Хорошевский Вячеслав Евгеньевич | Харьков | 563.17 | 0.17 | Матчи · 10 |
| 5 | Белоус Андрей Юрьевич | Харьков | 540.04 | -1.61 | Матчи · 10 |
| 6 | Костанян Аркадий Вагаршакович | Харьков | 580.75 | 5.60 | Матчи · 10 |
| 7 | Бурдаков Андрей Сергеевич | Харьков | 601.51 | 0.38 | Матчи · 10 |
| 8 | Мисевра Вадим Юрьевич | Харьков | 607.36 | -1.00 | Матчи · 10 |
| 9 | Кореновский Игорь Петрович | Харьков | 556.67 | 2.74 | Матчи · 10 |
| 10 | Крузин Владлен Владимирович | Харьков | 430.25 | 4.89 | Матчи · 10 |
| 11 | Белоконь Евгений Иванович | Харьков | 425.09 | 2.15 | Матчи · 10 |
| 12 | Зубков Елисей Александрович | Харьков | 479.78 | -3.82 | Матчи · 10 |
| 13 | Квасник Максим Сергеевич | Харьков | 542.88 | -1.39 | Матчи · 10 |
| 14 | Демченко Егор Александрович | Харьков | 228.19 | 1.08 | Матчи · 10 |
| 15 | Бычкова Елена Владимировна | Харьков | 182.18 | -0.54 | Матчи · 10 |
| 16 | Лазебник Олег Вячеславович | Харьков | 272.71 | 0.00 | Матчи · 10 |
