ЦНТ «Метеорит» (meteorit-tt.com) Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 44-б, ТРЦ «Французский Бульвар»
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Метла Алексей АндреевичМетла А. А. 356.92 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 9:8:1 | 25:10 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Озеров Дмитрий ВалерьевичОзеров Д. В. 337.88 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 10:7:3 | 22:17 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Фоменко Валерий АлександровичФоменко В. А. 291.91 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:7:2 | 22:10 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Балтер Ян СеменовичБалтер Я. С. 380.73 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 10:6:4 | 22:14 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Фащевский Иван АлександровичФащевский И. А. 378.9 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:7:1 | 21:6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Ле Тхай МиньЛе Т. М. 304.61 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:12 | 15 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Чатикян Артур ФеликсовичЧатикян А. Ф. 393.34 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 23:13 | 15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Кривошей Игорь СергеевичКривошей И. С. 330.5 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 9:6:3 | 11:11 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Бобров Антон АлександровичБобров А. А. 396.3 | 2:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 9:6:3 | 20:12 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Павлюк Роман АндреевичПавлюк Р. А. 440.38 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 22:9 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Пастернак Владимир НиколаевичПастернак В. Н. 411.7 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:6:2 | 19:9 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Тихомиров Валентин ИгоревичТихомиров В. И. 348.51 | 0:3 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 17:11 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Жарко Игорь ВладимировичЖарко И. В. 449.81 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 9:4:5 | 15:13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Стасовский Алексей НиколаевичСтасовский А. Н. 251.72 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 16:17 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Зезюлин Артем ВитальевичЗезюлин А. В. 142.63 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:5:3 | 1:9 | 13 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Поршнев Михаил ПавловичПоршнев М. П. 371.91 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 17:5 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Тимошенко Александр МихайловичТимошенко А. М. 347.18 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 9:4:5 | 15:17 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Данг Вьет ЛонгДанг В. Л. 309.76 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 18:10 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Овчаренко Юрий ЕгоровичОвчаренко Ю. Е. 202.39 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 8:4:4 | 14:16 | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 345.96 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Марченко Денис ЮрьевичМарченко Д. Ю. 266.65 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:15 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 308.84 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 17:13 | 12 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Мартыненко Дмитрий ИвановичМартыненко Д. И. 232.72 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9:3:6 | 11:19 | 12 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Мельник Виталий МихайловичМельник В. М. 249.81 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 8:3:5 | 10:16 | 11 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Балашов Алексей ИгоревичБалашов А. И. 233.93 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 14:16 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Овчаренко Максим ВитальевичОвчаренко М. В. 203.58 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 8:3:5 | 13:17 | 11 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Левкович Сергей ИвановичЛевкович С. И. 158.28 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 8:3:5 | 1:12 | 11 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Скорик Юрий ПавловичСкорик Ю. П. 151.4 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 7:20 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Максимчук Артем СергеевичМаксимчук А. С. 232.39 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Калина Михаил НиколаевичКалина М. Н. 180.76 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:2:6 | 7:17 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Кравец Ярослав ИгоревичКравец Я. И. 106.82 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:2:6 | 8:12 | 10 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Замковенко Андрей ВасильевичЗамковенко А. В. 218.12 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 8:2:6 | 10:16 | 10 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Стремоухов Артур АлександровичСтремоухов А. А. 220.09 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 8:2:6 | 9:19 | 10 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Грабский Андрей ЮрьевичГрабский А. Ю. 213.95 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 7:15 | 9 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Ломакин Андрей АлександровичЛомакин А. А. 150.16 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 8:1:7 | 4:15 | 9 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Сотников Роман СергеевичСотников Р. С. 100 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 8:0:8 | 1:18 | 8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Цяцька Ярослав РуслановичЦяцька Я. Р. 203.06 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 7:0:7 | 2:21 | 7 | 37 |
