Win Cup (sites.google.com/site/wincuptt2018/home) Украина

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Грищенко Александр Алексеевич | Днепр | 495.64 | 7.53 |
| 2 | Гимадеев Руслан Фаридович | Харьков | 519.28 | -1.65 |
| 3 | Кидалов Валерий Евгеньевич | Харьков | 498.14 | 2.53 |
| 4 | Гутниченко Алексей Алексеевич | Харьков | 458.44 | 3.95 |
| 5 | Булуй Сергей Иванович | Харьков | 489.47 | -0.54 |
