Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 475.76 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:12 | 13 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 410.15 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 14:10 | 11 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 715.7 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 509.6 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:9 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | Мищенко Роман АнатольевичМищенко Р. А. 543.64 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:9 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 469.73 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 781.44 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 0:0 | 2:3 | 5:4:1 | 11:3 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||
| 8 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 522.9 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 386.32 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 401.84 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 465.85 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 6:3:3 | 13:14 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 753.77 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 3:0 | 0:3 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Галимбаева Оксана РустамовнаГалимбаева О. Р. 434.62 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 6:2:4 | 8:13 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Тоткало Владислав ВикторовичТоткало В. В. 852.23 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:4:0 | 12:0 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Нгуен Данг ХуиНгуен Д. Х. 291.44 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 10:9 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 834.45 | 3:0 | 3:2 | 0:3 | 3:0 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Поляков Сергей СергеевичПоляков С. С. 388.6 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 9:10 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 284.12 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 168.2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 5:2:3 | 7:12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Гедерин Руслан ВикторовичГедерин Р. В. 250.44 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 152.61 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | Попеску Вячеслав ВалерьевичПопеску В. В. 252.14 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Горкавенко Евгений АнатольевичГоркавенко Е. А. 517.69 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Липовский Евгений ВадимовичЛиповский Е. В. 82.12 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 24 |
