Столяров А. ул. Вильямса
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макеев Виталий ЮрьевичМакеев В. Ю. 379.87 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:5:2 | 17:8 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 331.45 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 2 | |||||||||||||||||
| 3 | Живора Глеб ВикторовичЖивора Г. В. 279.49 | 0:3 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 383.47 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 6:4:2 | 13:7 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Самойлюк Геннадий ДмитриевичСамойлюк Г. Д. 333.84 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:8 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 585.32 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5:4:1 | 13:4 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Идельс Юрий АлександровичИдельс Ю. А. 295.69 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | Лоик Сергей ИвановичЛоик С. И. 12.35 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 14:12 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 507.29 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 6:3:3 | 11:10 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Сапрыкин Сергей МихайловичСапрыкин С. М. 296.67 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 68.57 | 3:2 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Коломиец Дмитрий ВасильевичКоломиец Д. В. 0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 9:12 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Иванов Леонид ЛеонидовичИванов Л. Л. 525.94 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Чумаченко Дмитрий НиколаевичЧумаченко Д. Н. 252.83 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||
| 15 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 441.16 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 3:2 | 5:3:2 | 12:11 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Горкавенко Евгений АнатольевичГоркавенко Е. А. 483.83 | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 4:3:1 | 10:8 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Онипсенко Артем АлександровичОнипсенко А. А. 225.38 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 8:9 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||
| 18 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 348.1 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 5:2:3 | 11:13 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 245.6 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Торгонина Людмила МихайловнаТоргонина Л. М. 153.75 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 5:12 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Киселарь Андрей ГеоргиевичКиселарь А. Г. 395.79 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Онофрийчук СергейОнофрийчук С. 282.92 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Ульянов УльяновУльянов У. 100 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||
| 24 | Фадеев Максим ГеннадьевичФадеев М. Г. 302.78 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 24 |
