Synergy Sport Arena Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Якимчук Леонид КонстантиновичЯкимчук Л. К. 791.49 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:6:0 | 18:2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Пужанская Валерия АлександровнаПужанская В. А. 660.22 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 7:5:2 | 13:8 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Яланжи Александр МихайловичЯланжи А. М. 592.68 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 7:5:2 | 17:12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 732.14 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:8 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Агапов Евгений ДмитриевичАгапов Е. Д. 683.51 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:5:1 | 16:8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Топал Виталий ВячеславовичТопал В. В. 374.41 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 7:4:3 | 12:15 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | Петухов Валерий ВикторовичПетухов В. В. 589.96 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 14:11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 621.93 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 13:13 | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 726.96 | 3:1 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 6:4:2 | 15:8 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Евтодий Иоланта ВикторовнаЕвтодий И. В. 782.89 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 14:7 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Домащенко Сергей АлександровичДомащенко С. А. 299.2 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 7:3:4 | 11:18 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||
| 12 | Постол Анастасия ИгоревнаПостол А. И. 599.9 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 12:10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Евтодий Диана ВикторовнаЕвтодий Д. В. 585.69 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:4:1 | 14:7 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Николаенков Александр ВладимировичНиколаенков А. В. 547.17 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 10:13 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 688.49 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 5:3:2 | 9:11 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Сибагатулина Полина ВладимировнаСибагатулина П. В. 535.93 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 6:2:4 | 10:16 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Громов Сергей ВячеславовичГромов С. В. 496.88 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:1 | 6:2:4 | 12:13 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Анипсенко Артемий АлександровичАнипсенко А. А. 459.33 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 5:3:2 | 10:8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Гедерин Андрей ВикторовичГедерин А. В. 523.67 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 10:10 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Генов Геннадий НиколаевичГенов Г. Н. 422.07 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 5:2:3 | 11:11 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Берг Михаил АнатольевичБерг М. А. 569.37 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:15 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Спорыш Виктор ВладимировичСпорыш В. В. 344.57 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 23 | Макошиба Алексей АнатольевичМакошиба А. А. 519.79 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 5:1:4 | 6:12 | 6 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Брикульский Мирон ЕвгеньевичБрикульский М. Е. 539.98 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 5:14 | 6 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 25 | Эгамбердиева Марина СергеевнаЭгамбердиева М. С. 249.32 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 26 | Нестеренко Виталий ВикторовичНестеренко В. В. 443.02 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 4:15 | 5 | 26 |
