TTC Evolution / Ахламов С.В. Одесса

| Место | Игрок | Город | Рейтинг | Дельта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тетеря Юрий Владимирович | Одесса | 867.06 | 0.00 |
| 2 | Стигарь Диана Владимировна | Одесса | 756.17 | 3.27 |
| 3 | Дубровин Дмитрий Евгеньевич | Одесса | 752.45 | 1.48 |
| 4 | Мосейчук Анатолий Анатольевич | Одесса | 695.43 | 4.87 |
| 5 | Рикун Михаил Леонидович | Одесса | 666.52 | 6.45 |
| 6 | Редьков Александр Адольфович | Черноморск | 711.98 | 3.12 |
| 7 | Бугай Андрей Андреевич | Одесса | 715.29 | -2.50 |
| 8 | Оглода Руслан Леонидович | Одесса | 664.73 | -0.70 |
| 9 | Прахт Игорь Владимирович | Одесса | 674.92 | 3.83 |
| 10 | Ахламов Сергей Вадимович | Луганск | 665.58 | -2.95 |
| 11 | Корниенко Георгий Александрович | Одесса | 593.27 | 0.39 |
| 12 | Шевцов Юрий Сергеевич | Одесса | 538.35 | 0.00 |
| 13 | Колойденко Филипп Вадимович | Одесса | 335.42 | 9.00 |
| 14 | Тупик Александр Иванович | Одесса | 368.29 | 7.49 |
| 15 | Мартычан Игорь Олегович | Гомель | 533.87 | -4.70 |
| 16 | Котляр Вадим Ефимович | Донецк | 700.99 | 0.00 |
| 16 | Федоренко Андрей Викторович | Измаил | 141.69 | 0.00 |
| 17 | Пяста Павел Иванович | Одесса | 402.89 | -2.71 |
| 18 | Игнатенко Петр Васильевич | Одесса | 234.4 | 0.00 |
| 19 | Глущенко Валерий Анатольевич | Одесса | 108.95 | 3.05 |
| 20 | Берест Михаил Григорьевич | Одесса | 107.41 | -1.52 |
