Лимонов С.А. Винница. Проезд Станиславского, 7
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волынский Валерий ВикторовичВолынский В. В. 646.75 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 9:8:1 | 25:8 | 17 | 1 | ||||||||||||
| 2 | Мурзин Владислав ЮрьевичМурзин В. Ю. 629.77 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 10:7:3 | 25:11 | 17 | 2 | |||||||||||
| 3 | Парнивода Илья МихайловичПарнивода И. М. 497.04 | 3:1 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 10:7:3 | 22:15 | 17 | 3 | ||||||||||||
| 4 | Хихлач Андрей ЯковлевичХихлач А. Я. 564.89 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 10:6:4 | 20:17 | 16 | 4 | |||||||||||
| 5 | Лимонов Антон СергеевичЛимонов А. С. 701.67 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:7:0 | 21:2 | 14 | 5 | ||||||||||||||
| 6 | Гефтер Евгений МихайловичГефтер Е. М. 680.22 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 20:8 | 14 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | Гульчук Владимир ИвановичГульчук В. И. 609.75 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 9:5:4 | 18:12 | 14 | 7 | ||||||||||||
| 8 | Гармидер Александр ВикторовичГармидер А. В. 392.55 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:1 | 9:4:5 | 13:20 | 13 | 8 | ||||||||||||
| 9 | Гаврилов Леонид ЕвгеньевичГаврилов Л. Е. 450 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 8:5:3 | 10:13 | 13 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | Матеуш Виталий ВитальевичМатеуш В. В. 212 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 9:4:5 | 14:20 | 13 | 10 | |||||||||||||
| 11 | Сорока Василий МихайловичСорока В. М. 661.66 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 19:7 | 13 | 11 | ||||||||||||||
| 12 | Медведенко Валерий АнатольевичМедведенко В. А. 600.95 | 3:1 | 2:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 8:4:4 | 15:15 | 12 | 12 | |||||||||||||
| 13 | Палагнюк Игорь СвятославовичПалагнюк И. С. 431.21 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 13:12 | 11 | 13 | ||||||||||||||
| 14 | Иванчук Максим ИгорьевичИванчук М. И. 555.41 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 8:3:5 | 14:17 | 11 | 14 | |||||||||||||
| 15 | Гришко Антон ВладимировичГришко А. В. 305.81 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:3:4 | 10:14 | 10 | 15 | ||||||||||||||
| 16 | Артемьев Леонид ВалерьевичАртемьев Л. В. 302 | 2:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 8:2:6 | 8:16 | 10 | 16 | |||||||||||||
| 17 | Степаненко Александр ЮрьевичСтепаненко А. Ю. 342.85 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:2 | 8:2:6 | 10:20 | 10 | 17 | |||||||||||||
| 18 | Ищенко Ольга МихайловнаИщенко О. М. 264.02 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 9:1:8 | 9:22 | 10 | 18 | ||||||||||||||
| 19 | Гордийчук Олег ЛеонидовичГордийчук О. Л. 311.38 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:2:5 | 9:15 | 9 | 19 | ||||||||||||||
| 20 | Юраш Владимир ВасильевичЮраш В. В. 301.2 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 8:0:8 | 4:21 | 8 | 20 | |||||||||||||
| 21 | Вовковинский Вадим АлександровичВовковинский В. А. 302.5 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 6:0:6 | 4:18 | 6 | 21 |
