Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 829.95 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 7:7:0 | 21:5 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Солодкий Александр МихайловичСолодкий А. М. 645.5 | 3:2 | 3:2 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 588.39 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 19:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 608 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 19:10 | 12 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Вельчев Андрей АлексеевичВельчев А. А. 568.18 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 17:10 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Тупик Александр ИвановичТупик А. И. 420.55 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 16:11 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 749.04 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 15:3 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Евтодий Виктор ИвановичЕвтодий В. И. 729.56 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:5:1 | 11:5 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Яковлев Глеб ГермановичЯковлев Г. Г. 715.92 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:5:1 | 17:9 | 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Ахламов Сергей ВадимовичАхламов С. В. 662.87 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 6:4:2 | 16:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 658.34 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 14:11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 578.12 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:12 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Тарнавский Георгий ЕвгеньевичТарнавский Г. Е. 203.8 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 7:3:4 | 10:17 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Семеновский Андрей АлександровичСеменовский А. А. 436.19 | 0:3 | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:11 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 240.56 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 7:2:5 | 8:18 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 565.06 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 6:3:3 | 14:13 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Биферт Андрей АлександровичБиферт А. А. 315.28 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 11:11 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | Биферт Александр АндреевичБиферт А. А. 497.04 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Фесенко Андрей ВитальевичФесенко А. В. 458.76 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 6:2:4 | 7:14 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Волошин Максим ВикторовичВолошин М. В. 506.61 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 10:12 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Фесенко Сергей ВладимировичФесенко С. В. 210.98 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 7:1:6 | 8:19 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Дегтяренко Владислав СергеевичДегтяренко В. С. 316.26 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 6:2:4 | 6:15 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Самоляк Игорь ИвановичСамоляк И. И. 147.61 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:1:5 | 5:15 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 298.41 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 5:17 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Пужанский Иван НиколаевичПужанский И. Н. 348.83 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5:2:3 | 9:11 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 379.09 | 1:3 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 5:2:3 | 7:9 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Александровская Надежда ИгоревнаАлександровская Н. И. 256.96 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 6:0:6 | 7:18 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 371.45 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 0:3 | 2:3 | 5:1:4 | 5:13 | 6 | 28 |
