Synergy Sport Arena / Пяста П.И. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андросов Владимир ОлеговичАндросов В. О. 308.28 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 7:5:2 | 16:7 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Гамянин Алексей ЮрьевичГамянин А. Ю. 325.2 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 7:5:2 | 18:12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Хныкин Александр АндреевичХныкин А. А. 170.08 | 0:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 7:4:3 | 13:15 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Лоик Сергей ИвановичЛоик С. И. 340.39 | 2:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 13:14 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Кибанов Вадим ВитальевичКибанов В. В. 317.4 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 6:4:2 | 15:12 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Калиниченко Владимир ВладимировичКалиниченко В. В. 462.12 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 2:3 | 6:4:2 | 15:9 | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Торриси Томас ТаноТорриси Т. Т. 545.16 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 5:4:1 | 12:5 | 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Банк Вадим ЕвгениевичБанк В. Е. 272.32 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 9 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 464.66 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 10 | Большов Виталий ВладимировичБольшов В. В. 249.78 | 3:2 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 1:3 | 6:3:3 | 7:12 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Киселарь Павел АндреевичКиселарь П. А. 488.98 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:3 | 0:3 | 6:3:3 | 11:12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Киселарь Андрей ГеоргиевичКиселарь А. Г. 427.37 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 6:3:3 | 12:12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Маковский Юрий АлександровичМаковский Ю. А. 447.85 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 13:11 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | Дегтярев Николай АлексеевичДегтярев Н. А. 479.82 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:3:3 | 12:10 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Мандрика Вячеслав ГригорьевичМандрика В. Г. 211.21 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 2:3 | 3:0 | 6:2:4 | 10:11 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 266.3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Пяста Павел ИвановичПяста П. И. 544.68 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 0:3 | 5:3:2 | 11:10 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Чмихаленко Ярослав АлександровичЧмихаленко Я. А. 567.25 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 4:4:0 | 12:5 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Коновалова Наталья ВикторовнаКоновалова Н. В. 315.59 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 5:3:2 | 9:9 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Берест Михаил ГригорьевичБерест М. Г. 255.21 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 5:2:3 | 8:12 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | Белокаменский Марат МихайловичБелокаменский М. М. 248.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Хныкин Андрей АлександровичХныкин А. А. 515.8 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 4:3:1 | 11:3 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Костишин Кирилл АлександровичКостишин К. А. 255.28 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 3:2 | 5:1:4 | 10:14 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | Свиридов Денис ГеоргиевичСвиридов Д. Г. 281.19 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | 0:3 | 5:1:4 | 7:13 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | Шкодкин Кирилл СергеевичШкодкин К. С. 104.51 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 211.78 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1:2 | 5:6 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | Парфентьев Богдан РомановичПарфентьев Б. Р. 107.59 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0:3 | 0:9 | 3 | 27 |
