Клуб Spirit 0-699 2025-10-12

Денис Кебало пр. Гагарина, 70 КНТ Spirit

Группа-1
Группа-1
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Токаренко Александр НиколаевичТокаренко А. Н. 453.76  3:23:03:03:03:0 5:5:0 15:2 10 1
2 Волков Антон ЮрьевичВолков А. Ю. 422.99 2:3 3:23:23:03:0 5:4:1 14:7 9 2
3 Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 348.34 0:32:3 3:23:03:0 5:3:2 11:8 8 3
4 Бицура Артем СергеевичБицура А. С. 225.29 0:32:32:3 3:03:0 5:2:3 10:9 7 4
5 Агишев Дамир АббясовичАгишев Д. А. 183.2 0:30:30:30:3 3:1 5:1:4 3:13 6 5
6 Вдовин Тимур ДенисовичВдовин Т. Д. 163.31 0:30:30:30:31:3  5:0:5 1:15 5 6
Группа-2
Группа-2
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Малофеев Игорь АнатольевичМалофеев И. А. 444.36  3:03:03:13:13:2 5:5:0 15:4 10 1
2 Крузин Владлен ВладимировичКрузин В. В. 428.46 0:3 3:03:03:23:1 5:4:1 12:6 9 2
3 Девицин Руслан ВикторовичДевицин Р. В. 372.53 0:30:3 3:03:03:2 5:3:2 9:8 8 3
4 Бандалетова Людмила НиколаевнаБандалетова Л. Н. 305.6 1:30:30:3 3:03:1 5:2:3 7:10 7 4
5 Токаренко Николай АлександровичТокаренко Н. А. 223.56 1:32:30:30:3 3:1 5:1:4 6:13 6 5
6 Овчаров Дмитрий СергеевичОвчаров Д. С. 163.6 2:31:32:31:31:3  5:0:5 7:15 5 6
Финал-1
Финал-1
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Токаренко Александр НиколаевичТокаренко А. Н. 453.76  3:23:03:03:03:0 5:5:0 15:2 10 1
2 Волков Антон ЮрьевичВолков А. Ю. 422.99 2:3 3:13:03:03:2 5:4:1 14:6 9 2
3 Малофеев Игорь АнатольевичМалофеев И. А. 444.36 0:31:3 3:03:03:0 5:3:2 10:6 8 3
4 Крузин Владлен ВладимировичКрузин В. В. 428.46 0:30:30:3 3:03:1 5:2:3 6:10 7 4
5 Девицин Руслан ВикторовичДевицин Р. В. 372.53 0:30:30:30:3 3:1 5:1:4 3:13 6 5
6 Павлусенко Сергей НиколаевичПавлусенко С. Н. 348.34 0:32:30:31:31:3  5:0:5 4:15 5 6
Финал-2
Финал-2
Участник123456 Игры Сеты Очки Место
1 Бицура Артем СергеевичБицура А. С. 225.29  3:13:23:23:03:0 5:5:0 15:5 10 1
2 Бандалетова Людмила НиколаевнаБандалетова Л. Н. 305.6 1:3 3:03:13:13:0 5:4:1 13:5 9 2
3 Токаренко Николай АлександровичТокаренко Н. А. 223.56 2:30:3 3:13:03:1 5:3:2 11:8 8 3
4 Овчаров Дмитрий СергеевичОвчаров Д. С. 163.6 2:31:31:3 3:13:0 5:2:3 10:10 7 4
5 Агишев Дамир АббясовичАгишев Д. А. 183.2 0:31:30:31:3 3:1 5:1:4 5:13 6 5
6 Вдовин Тимур ДенисовичВдовин Т. Д. 163.31 0:30:31:30:31:3  5:0:5 2:15 5 6

Плей-офф

Финал-1 · 1–3