Чужа Ю. м. Ужгород
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чужа Юрий ЮрьевичЧужа Ю. Ю. 493 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:8:0 | 24:3 | 16 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Халак Федор БогдановичХалак Ф. Б. 429.72 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 9:7:2 | 22:8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Лазар Андрей ПетровичЛазар А. П. 329.08 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 8:6:2 | 20:11 | 14 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Повхан Иван ИвановичПовхан И. И. 398.87 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 8:6:2 | 16:10 | 14 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Петрішко Михайло МихайловичПетрішко М. М. 255.27 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 15:8 | 13 | 5 | ||||||||||||||||
| 6 | Беняк Павел ИвановичБеняк П. И. 455.96 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 16:6 | 13 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Ласлофи Виктор ВикторовичЛаслофи В. В. 335.59 | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:5:3 | 16:11 | 13 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Ловга Михайло МирославовичЛовга М. М. 500 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 8 | ||||||||||||||||
| 9 | Чакий Михаил МихайлоичЧакий М. М. 283.25 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5:3:2 | 11:7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | Далекорей Виктор ЮрьевичДалекорей В. Ю. 361.86 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 9:6 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | Сакалош Юрий МихайлоичСакалош Ю. М. 250.15 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 10:7 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | Иванов Александр ВалерьевичИванов А. В. 224.88 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 5:2:3 | 8:11 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | Яковлев Микола ОлександровичЯковлев М. О. 211.43 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 6:9 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Маркович Василий АлексеевичМаркович В. А. 207.25 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 5:2:3 | 6:11 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Пукман Иван ВасьльевичПукман И. В. 300 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 4:2:2 | 7:8 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | Коваленко Валентина ВладимировнаКоваленко В. В. 270.66 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 5:1:4 | 8:13 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | Повхан Иван ИвановичПовхан И. И. 169.36 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 5:1:4 | 3:14 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | Александра Даша МаксимовнаАлександра Д. М. 150.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 5:1:4 | 1:12 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | Колбасовский Владислав СергеевичКолбасовский В. С. 331.66 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 4:1:3 | 8:9 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Койнеш Николай ПрохоровичКойнеш Н. П. 123.9 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 5:0:5 | 2:12 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | Ильков Василий ИвановичИльков В. И. 109.19 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 2:3 | 5:0:5 | 2:15 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | Грузда Виктория НиколаевнаГрузда В. Н. 191.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 5:0:5 | 1:15 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | Шапочка Игорь ВалерьевичШапочка И. В. 205 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 23 |
