Synergy Sport Arena / Ахламов С.В. Украина Одесса проспект Небесной Сотни 4/7 Synergy Sport Arena
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рубан Виталий АльбертовичРубан В. А. 583.29 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 3:2 | 8:5:3 | 16:12 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 751.51 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 7:5:2 | 14:4 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 723.61 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:5:2 | 12:4 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Корниенко Георгий АлександровичКорниенко Г. А. 597.88 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 7:5:2 | 14:8 | 12 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Постол Анастасия ИгоревнаПостол А. И. 402.81 | 0:3 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:4:3 | 12:11 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Мищенко Роман АнатольевичМищенко Р. А. 519.01 | 2:3 | 3:2 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:11 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Грабовой Руслан АлександровичГрабовой Р. А. 432.63 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 7:3:4 | 11:11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Понтус Геннадий МихайловичПонтус Г. М. 430.91 | 0:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 14:10 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Паламарчук Наталия СергеевнаПаламарчук Н. С. 265.74 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 15:7 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | Мирошниченко Вадим СергеевичМирошниченко В. С. 487.77 | 0:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 0:3 | 6:4:2 | 6:7 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | Дзябура Александр АлександровичДзябура А. А. 438.95 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 6:4:2 | 15:10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Липовский Максим ВадимовичЛиповский М. В. 354.68 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 6:3:3 | 10:12 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Банк Вадим ЕвгениевичБанк В. Е. 368.89 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | 0:3 | 0:3 | 6:3:3 | 6:13 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Горбатюк Александр ЛеонидовичГорбатюк А. Л. 321.82 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 6:3:3 | 12:13 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | Колойденко Филипп ВадимовичКолойденко Ф. В. 793.07 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 5:4:1 | 13:6 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мошинский Олег ВикторовичМошинский О. В. 615.1 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 6:3:3 | 10:9 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Волошин Максим ВикторовичВолошин М. В. 311.42 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | Дзенглюк Владимир НиколаевичДзенглюк В. Н. 304.5 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 407.79 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 3:0 | 3:2 | 6:2:4 | 7:11 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | Иванова Елена ПетровнаИванова Е. П. 279.83 | 1:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 8:12 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | Гордийчук Валерий АнатольевичГордийчук В. А. 265.5 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 6:2:4 | 12:12 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 839.55 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4:4:0 | 12:1 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Осипенко Даниил ВитальевичОсипенко Д. В. 287.96 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 3:0 | 3:0 | 5:3:2 | 12:6 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Ткаченко Игорь ГригорьевичТкаченко И. Г. 366.66 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 5:2:3 | 10:9 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Ицкович Олег ИосифовичИцкович О. И. 186.59 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 5:2:3 | 6:10 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Андранович Александр ДмитриевичАндранович А. Д. 216.52 | 2:3 | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 7:17 | 7 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Игнатенко Петр ВасильевичИгнатенко П. В. 195.83 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Парфентьев Богдан РомановичПарфентьев Б. Р. 114.52 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 5:1:4 | 3:12 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Скрижевский Дмитрий АлександровичСкрижевский Д. А. 210.44 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 4:1:3 | 4:9 | 5 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Терех Борис БорисовичТерех Б. Б. 172.76 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 4:1:3 | 3:9 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Кучеренко Владислав ИгоревичКучеренко В. И. 99.14 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 4:0:4 | 0:12 | 4 | 31 |
