Тельная Г.Н. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чатикян Артур ФеликсовичЧатикян А. Ф. 495.8 | 0:0 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 9:7:2 | 17:12 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Юнусов Эльшад АлиафсаровичЮнусов Э. А. 627.49 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 8:7:1 | 17:6 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Плахтеев Николай АлександровичПлахтеев Н. А. 517.51 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 9:6:3 | 17:10 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 473.72 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 7:7:0 | 18:4 | 14 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Войтенко Евгений НиколаевичВойтенко Е. Н. 527.62 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 8:6:2 | 17:9 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 525.18 | 2:3 | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 8:6:2 | 19:13 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Мисевра Вадим ЮрьевичМисевра В. Ю. 467.78 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 8:5:3 | 17:7 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Чуповский Андрей ЮрьевичЧуповский А. Ю. 343.86 | 2:3 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 8:4:4 | 17:12 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Саркисян Левон ГеворговичСаркисян Л. Г. 367.98 | 0:2 | 0:3 | 3:2 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 8:4:4 | 11:14 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Непочатов Андрей ВладимировичНепочатов А. В. 178.87 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 9:3:6 | 9:19 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Титаренко Владимир ИвановичТитаренко В. И. 382.67 | 0:2 | 3:2 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 7:5:2 | 15:8 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Доценко Владислав АлександровичДоценко В. А. 446.35 | 1:2 | 1:3 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 8:4:4 | 13:11 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Рахманый Никита СергеевичРахманый Н. С. 267.03 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 8:4:4 | 11:14 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Полоса Максим ВладимировичПолоса М. В. 441.45 | 2:3 | 1:3 | 3:2 | 3:0 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | Цопа Дмитрий ВитальевичЦопа Д. В. 517.74 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 7:4:3 | 14:12 | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Стасовский Алексей НиколаевичСтасовский А. Н. 376.84 | 0:2 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 7:4:3 | 11:12 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Тарасенко Александр АлександровичТарасенко А. А. 518.91 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 6:5:1 | 13:3 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Стрелец Виталий ВитальевичСтрелец В. В. 352.36 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 8:3:5 | 12:13 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Пелих Павел ВладимировичПелих П. В. 306.49 | 0:2 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 8:3:5 | 11:13 | 11 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Белоус Андрей ЮрьевичБелоус А. Ю. 420.85 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 7:3:4 | 9:11 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | Мельник Виталий МихайловичМельник В. М. 351.62 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 7:3:4 | 8:12 | 10 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | Каминский Сергей ЭдуардовичКаминский С. Э. 339.05 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:2 | 1:2 | 7:3:4 | 13:11 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Першиков Юрий НиколаевичПершиков Ю. Н. 393.06 | 1:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 7:3:4 | 10:13 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Воронов Сергей ИвановичВоронов С. И. 326.76 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:2 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 7:2:5 | 9:16 | 9 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | Дзвонка Иван ПетровичДзвонка И. П. 104.84 | 0:2 | 0:3 | 0:2 | 2:3 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 7:1:6 | 7:16 | 8 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | Красий Игорь ИгоревичКрасий И. И. 285.63 | 1:2 | 0:3 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 7:1:6 | 6:16 | 8 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | Пугачев Павел АлександровичПугачев П. А. 220.37 | 0:2 | 0:3 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 7:1:6 | 4:17 | 8 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | Шибистая Жанна АлександровнаШибистая Ж. А. 196.5 | 1:2 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | 2:3 | 3:0 | 6:1:5 | 8:12 | 7 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | Малеев Андрей НиколаевичМалеев А. Н. 139.26 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 6:1:5 | 3:13 | 7 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | Халецкий Алексей ВладимировичХалецкий А. В. 417.42 | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 6:1:5 | 6:15 | 7 | 30 |
