Романчук А.П. ул. Фонтанская дорога, 4
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дубровин Дмитрий ЕвгеньевичДубровин Д. Е. 694.67 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 7:6:1 | 18:6 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | Спиридонова Анна ДмитриевнаСпиридонова А. Д. 603.37 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 8:5:3 | 11:9 | 13 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | Чумаченко Марк ЮрьевичЧумаченко М. Ю. 753.13 | 1:3 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 0:3 | 3:0 | 7:5:2 | 16:10 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Сандуленко Юрий СтаниславовичСандуленко Ю. С. 632.96 | 0:0 | 2:3 | 3:1 | 0:0 | 1:3 | 3:0 | 7:4:3 | 9:7 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Аброськин Юрий ПетровичАброськин Ю. П. 611.95 | 1:3 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 7:4:3 | 9:6 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Редьков Александр АдольфовичРедьков А. А. 643.78 | 2:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 11:6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тетеря Юрий ВладимировичТетеря Ю. В. 698.54 | 1:3 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 7:4:3 | 11:8 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Бугай Андрей АндреевичБугай А. А. 530.45 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 0:3 | 7:4:3 | 12:11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Жуковский Александр ВладимировичЖуковский А. В. 727.16 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 6:4:2 | 13:6 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | Иванов Леонид ЛеонидовичИванов Л. Л. 519.53 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 13:10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Царев Юрий ВикторовичЦарев Ю. В. 571.48 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 7:3:4 | 10:9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | Сиренко Олег АлександровичСиренко О. А. 537.3 | 0:0 | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:3:4 | 12:13 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | Оглода Руслан ЛеонидовичОглода Р. Л. 608.65 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 7:3:4 | 8:9 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | Липовецкий Михаил НиколаевичЛиповецкий М. Н. 450.93 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 6:4:2 | 3:6 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | Фарладанская Анна ЮлиевнаФарладанская А. Ю. 746.77 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 5:5:0 | 15:0 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Мединская Алевтина ЮрьевнаМединская А. Ю. 610.93 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 6:3:3 | 9:7 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | Кохно Юрий СтепановичКохно Ю. С. 575.88 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 0:0 | 6:3:3 | 7:7 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 18 | Евтодий Диана ВикторовнаЕвтодий Д. В. 444.17 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 1:3 | 3:0 | 3:1 | 6:3:3 | 10:10 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | Магомедов Заур КамалМагомедов З. К. 571.27 | 0:3 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 6:3:3 | 9:11 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Монолаки Иван ВасильевичМонолаки И. В. 460.09 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:2 | 6:1:5 | 4:14 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | Романчук Александр ПетровичРоманчук А. П. 484.17 | 2:3 | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 5:2:3 | 4:6 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Дебижанский Герман ВладимировичДебижанский Г. В. 774.29 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 4:3:1 | 9:5 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Хмелевская Наталия ПетровнаХмелевская Н. П. 532.27 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 5:2:3 | 10:12 | 7 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | Бандурко Александр СергеевичБандурко А. С. 361.02 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:3 | 3:1 | 6:1:5 | 3:13 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | Лотоха Сергей ВячеславовичЛотоха С. В. 546.42 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 | 6:1:5 | 2:9 | 7 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | Геврек Александр АлександровичГеврек А. А. 324.51 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 3:1 | 1:3 | 5:1:4 | 4:10 | 6 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | Радвинский СавелийРадвинский С. 281.12 | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 0:3 | 5:1:4 | 4:13 | 6 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | Симоненко Ярослав АндреевичСимоненко Я. А. 445.82 | 0:3 | 0:3 | 3:1 | 3:2 | 4:2:2 | 6:9 | 6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Мышляков Сергей ИвановичМышляков С. И. 339.74 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 1:3 | 5:1:4 | 2:9 | 6 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Гладун Валерий НиколаевичГладун В. Н. 452.84 | 0:3 | 1:3 | 3:0 | 2:3 | 4:1:3 | 6:9 | 5 | 30 |
