Сериков В.М. Украина, Харьков, ул. Академика Павлова, 82
Группа
| № | Участник | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Игры | Сеты | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агабабян Арташ РубеновичАгабабян А. Р. 368.99 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 11:8:3 | 16:11 | 19 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | Дзвонка Иван ПетровичДзвонка И. П. 162.53 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 11:6:5 | 12:11 | 17 | 2 | |||||||||||||||
| 3 | Романенко Роман АнатольевичРоманенко Р. А. 320.76 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 11:6:5 | 13:13 | 17 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | Цейтлин Юрий ДаниловичЦейтлин Ю. Д. 301.52 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 11:5:6 | 11:13 | 16 | 4 | |||||||||||||||
| 5 | Табаков Антон ВладимировичТабаков А. В. 234.31 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 11:5:6 | 12:15 | 16 | 5 | |||||||||||||||
| 6 | Легкий Анатолий СергеевичЛегкий А. С. 254.26 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 11:4:7 | 12:16 | 15 | 6 | |||||||||||||||
| 7 | Фомин Вадим СергеевичФомин В. С. 246.06 | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 11:4:7 | 12:16 | 15 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | Рева Александр АлександровичРева А. А. 514.67 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 3:0 | 8:6:2 | 15:8 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | Омельчук Сергей ЮрьевичОмельчук С. Ю. 539.82 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 9:5:4 | 14:11 | 14 | 9 | |||||||||||||||||
| 10 | Барков Валерий КонстантиновичБарков В. К. 189.13 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 11:3:8 | 10:16 | 14 | 10 | |||||||||||||||
| 11 | Пугачев Павел АлександровичПугачев П. А. 283.81 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 11:3:8 | 9:19 | 14 | 11 | |||||||||||||||
| 12 | Геращенко Андрей СергеевичГеращенко А. С. 572.65 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 0:3 | 3:2 | 2:0 | 7:6:1 | 16:6 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 13 | Юнусов Алиафсар Эльшад оглыЮнусов А. Э. о. 540.04 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 0:2 | 3:0 | 8:5:3 | 13:11 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | Киянов Алексей ИгоревичКиянов А. И. 511.83 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 8:4:4 | 13:14 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | Чернов Евгений ВалерьевичЧернов Е. В. 507.54 | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 8:4:4 | 13:13 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | Панов Антон ЮрьевичПанов А. Ю. 114.92 | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 11:1:10 | 5:20 | 12 | 16 | |||||||||||||||
| 17 | Орловский Сергей РомановичОрловский С. Р. 920.76 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 6:6:0 | 16:4 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Кореновский Игорь ПетровичКореновский И. П. 453.62 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 7:5:2 | 15:10 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 19 | Войтенко Евгений НиколаевичВойтенко Е. Н. 540.53 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 7:4:3 | 15:8 | 11 | 19 | |||||||||||||||||||
| 20 | Воронов Сергей ИвановичВоронов С. И. 368.11 | 1:3 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 7:4:3 | 11:11 | 11 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | Сериков Владимир МихайловичСериков В. М. 889.41 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:3 | 3:0 | 2:0 | 6:5:1 | 15:4 | 11 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Косарев Семен АлександровичКосарев С. А. 713.88 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 7:3:4 | 11:13 | 10 | 22 | |||||||||||||||||||
| 23 | Глобин Никита СергеевичГлобин Н. С. 454.05 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 6:4:2 | 11:8 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Одношевный Сергей НиколаевичОдношевный С. Н. 425.97 | 2:0 | 0:2 | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 6:2:4 | 8:11 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 25 | Паничев Эдуард ЕвгениевичПаничев Э. Е. 385.49 | 2:0 | 1:3 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 6:2:4 | 6:11 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 26 | Шарко Александр АнатольевичШарко А. А. 320.88 | 2:0 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 0:3 | 0:3 | 6:1:5 | 3:14 | 7 | 26 |
